Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 64.717.743 LORRANY CANDIDA ROCHA DA COSTA | 64.717.743/0001-60 | GUANABARA |
| 64.839.671 MILENA ALMEIDA DOS SANTOS | 64.839.671/0001-23 | LARANJEIRAS |
| 64.965.516 LUCIANA MARIA DA SILVA DOS SANTOS | 64.965.516/0001-53 | INGA ALTO |
| 65.163.364 KAIQUE DOS SANTOS MOREIRA | 65.163.364/0001-38 | JARDIM DAS ALTEROSAS 1A SECAO |
| 65.400.680 INGRID PAMILE PEREIRA SILVA DA PAIXAO | 65.400.680/0001-86 | VARGEM DAS FLORES |
|
BUGUE BURGUER HAMBURGUERIA
LORENA RODRIGUES CAMPOS
|
65.920.380/0001-28 | CHACARA |
| 66.247.095 MARKCELE DINIZ FERREIRA | 66.247.095/0001-50 | CACHOEIRA |
| 66.583.602 PAULA MAYANY PEREIRA GAZZONI | 66.583.602/0001-27 | BANDEIRINHAS |
| 67.703.811 JAQUELINE DA ROCHA PEREIRA SOUZA | 67.703.811/0001-20 | LARANJEIRAS |
| 67.720.796 ISMERINDA JOAQUINA DA SILVA | 67.720.796/0001-28 | DUQUE DE CAXIAS |
|
BIG BURGUER DELIVERY
BIG BURGUER DELIVERY LTDA
|
67.808.704/0001-66 | BOM RETIRO |
|
BAR ASA DELTA
MARIA APARECIDA ALVES FERREIRA
|
65.343.550/0001-59 | CITROLANDIA |
|
PAMONHARIA MINEIRA
PAMONHARIA MINEIRA LTDA
|
13.498.660/0001-96 | BRODOSKI |
| JOSIMAR LOPES DOS SANTOS 60115980644 | 14.092.516/0001-18 | JARDIM DAS ALTEROSAS - 2A SECAO |
| AXX ALIMENTOS LTDA | 11.313.484/0001-45 | CENTRO |
| JADIR FRANCISCO DA SILVA 31661017649 | 16.915.133/0001-28 | JARDIM DAS ALTEROSAS 1A SECAO |
|
ROCK DOG LANCHES
BURGUERIA ROCK DOG LANCHES LTDA
|
17.562.057/0001-87 | INGA |
| ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA | 42.591.651/1644-13 | SAO JOAO |
| ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA | 42.591.651/1653-04 | SAO JOAO |
| 20.631.261 LIVIA MARA DOS SANTOS GUIMARAES DANTAS | 20.631.261/0001-17 | JARDIM CASA BRANCA |
| 23.141.562 MARINA MOREIRA EVANGELISTA | 23.141.562/0001-50 | CRUZEIRO |
| MARCIO FRANCISCO NOGUEIRA 94094802649 | 24.410.931/0001-26 | ICAIVERA |
| SIRLEY PEREIRA DA SILVA 79199445620 | 25.357.320/0001-24 | IMBIRUCU |
| 19.285.155 HELBERT XAVIER DE MORAES | 19.285.155/0001-40 | ALTO DAS FLORES |
| 21.583.363 MARCELA GONCALVES MACIEL | 21.583.363/0001-77 | BETIM INDUSTRIAL |
| MARIA JANETE GONCALVES DE OLIVEIRA 01354778758 | 15.151.937/0001-35 | JARDIM TERESOPOLIS |
| KATIELE TOP LANCHE LTDA | 20.336.835/0001-24 | CHARNECA |
|
HOTN' TENDER
SANTOS E SALDANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
29.931.715/0001-40 | SAO JOAO |
|
PLAZA LANCHES
ARV COMERCIO DE LANCHES LTDA
|
29.970.189/0001-27 | CENTRO |
| JOICIANE DE PAULA CRUZ DA SILVA 10112854605 | 30.118.084/0001-23 | JARDIM DAS ALTEROSAS 1A SECAO |