Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 49.318.924 ALEXANDRE NEVES MACEDO | 49.318.924/0001-20 | SANTA CRUZ |
| 55.321.774 MAURILIO DE LIMA PEREIRA | 55.321.774/0001-06 | ANGOLA |
|
MAISA ESCOLTA
MAISA ESCOLTA LTDA
|
11.770.615/0001-13 | BETIM INDUSTRIAL |
| 30.816.885 JOAQUIM ANTONIO GUEDES FILHO | 30.816.885/0001-62 | SANTA CRUZ |
| 36.236.659 GABRIEL DE SOUZA SILVA LUCAS | 36.236.659/0001-99 | PARQUE DAS ACACIAS |
| 48.555.466 ROMARIO EMANOEL DIAS PIM | 48.555.466/0001-80 | CHARNECA |
| 49.375.445 DANIEL JUNIOR MARTINS | 49.375.445/0001-45 | BOM RETIRO |
| 52.141.187 JOAO CARLOS TADEU DIAS BORGES | 52.141.187/0001-47 | VILA DAS FLORES |
|
TLA TRANSPORTES EXT
TLA TRANSPORTES EXT
|
58.499.546/0001-19 | JARDIM DAS ALTEROSAS 1A SECAO |
| DATA PRESS LOGISTICA LTDA | 49.885.937/0001-80 | BRASILEIA |
| PAULA VERONICA CASTRO BRAVO LOPES LTDA | 65.788.194/0001-87 | CENTRO |
| WILLIAN CANDIDO DO CARMO 69653879634 | 24.308.797/0001-57 | CAPELINHA |
| GEDEON MELO RIBEIRO 09325448602 | 34.763.826/0001-24 | VILA UNIVERSAL |
| CLEBER CHAVES PEREIRA 03610395656 | 36.955.104/0001-05 | VILA CRISTINA |
| ALEXIS DANIEL VORCARO HORTA 47798360697 | 39.995.116/0001-43 | PONTE ALTA |
| ANDERSON MONTEIRO COSTA 12589529635 | 44.085.333/0001-36 | VILA CRISTINA |
| GUSTAVO LORRAN DINIZ NEPOMUCENO DE ALMEIDA 01859344631 | 45.838.278/0001-70 | VILA CRISTINA |
| 47.045.545 ROBSON MOREIRA BORGES | 47.045.545/0001-88 | IMBIRUCU |
| GLAUBER OLIVEIRA DINIZ 05771182699 | 47.929.945/0001-56 | IMBIRUCU |
| 50.090.493 AILTON MOREIRA FELIX | 50.090.493/0001-76 | DOM BOSCO |
| 23.915.379 YANG RAFAEL MORAES LANDES | 23.915.379/0001-65 | SAO JOAO |
|
STOP TIRE VANS
WELITON FELIPE
|
30.404.847/0001-00 | QUINTAS DO GODOY |
| EMERSON GOES DA PAIXAO 11580048692 | 37.347.360/0001-74 | VILA CRISTINA |
| VICTOR EDUARDO ALVES PEREIRA 12284180639 | 36.795.916/0001-22 | CAPELINHA |
| 33.006.093 OTTO DO SANTOS LOURO | 33.006.093/0001-10 | JARDIM DAS ALTEROSAS - 2A SECAO |
| 44.342.606 GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA | 44.342.606/0001-80 | JARDIM CASA BRANCA |
| NEY SCAPOLATEMPORE DE OLIVEIRA 02541462603 | 44.446.852/0001-82 | CHACARA |
| LUCAS PEREIRA LOPES 01658325680 | 45.552.053/0001-53 | DUQUE DE CAXIAS |
| 49.995.268 CLEBER MARCOS PITEIRA | 49.995.268/0001-08 | VILA BOA ESPERANCA |
| 23.107.511 AGNUS HENRIQUE OLIVEIRA E SILVA | 23.107.511/0001-02 | DOM BOSCO |