Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| OUTLET UTILIDADES DO LAR LTDA | 66.161.633/0001-90 | JARDIM DAS ALTEROSAS - 2A SECAO |
|
RT COMERCIO DE LINHO FINO LTDA
RT COMERCIO DE LINHO FINO LTDA
|
66.420.349/0001-90 | INGA |
| 67.777.098 CLEIDIANE APARECIDA DOS SANTOS | 67.777.098/0001-69 | CITROLANDIA |
| LOJAS BRASILAR DE BETIM LTDA | 01.983.604/0001-68 | CENTRO |
|
MARLENE ARMARINHOS
MARLENE DIAS DA SILVA
|
86.651.460/0001-03 | PETROPOLIS |
| LUCIA HELENA TAVARES DE OLIVEIRA 37765213687 | 17.627.401/0001-79 | JARDIM DAS ALTEROSAS - 2A SECAO |
| 23.214.426 WELKER GIANNINI PEREIRA | 23.214.426/0001-43 | SENHORA DAS GRACAS |
| FLAVIO VIEIRA DE OLIVEIRA 01918039607 | 24.322.997/0001-64 | CRUZEIRO DO SUL |
| FABIANA ROBERTA DE SOUZA RODRIGUES 05906115692 | 12.942.381/0001-07 | CONJUNTO HABITACIONAL HOMERO GIL |
| 31.231.118 ROBERT DE JESUS MARTIRES | 31.231.118/0001-54 | JARDIM DAS ALTEROSAS - 2A SECAO |
| ELDORADO ROUPAS E CONFECCOES LTDA | 35.412.771/0002-51 | JARDIM DAS ALTEROSAS 1A SECAO |
| 48.900.538 ANTONIO ROMERO PEREIRA ALENCAR | 48.900.538/0001-89 | JARDIM DAS ALTEROSAS - 2A SECAO |
| 49.090.595 MARTA REGINA MOREIRA SANTOS | 49.090.595/0001-02 | SANTA CRUZ |
| 49.922.627 SHEILA MARCELINA CORREA SILVA | 49.922.627/0001-99 | CACHOEIRA |
| 52.167.949 DANIELLE LUCAS PALHARES SILVEIRA | 52.167.949/0001-84 | BOM RETIRO |
| 52.210.292 CELIA MARIA DE SOUZA | 52.210.292/0001-90 | SANTA CRUZ |
|
O UNIVERSO DOS ENXOVAIS
RIBEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
01.312.708/0008-17 | SAO CAETANO |
| 56.260.642 BIANCA MOREIRA DOS SANTOS DAMIAO | 56.260.642/0001-84 | CAMPOS ELISEOS |
| 57.963.962 VIVIAN ARRUDA ANDRADE MAIA | 57.963.962/0001-63 | LARANJEIRAS |
| 58.885.524 FERNANDA MAGALHAES SOUZA | 58.885.524/0001-97 | COLONIA SANTA ISABEL |
| 59.817.539 RODRIGO GETULIO ALVES DE AMORIM | 59.817.539/0001-80 | CRUZEIRO DO SUL |
| 61.779.868 PRISCILA LETICIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 61.779.868/0001-26 | JARDIM TERESOPOLIS |
| 61.937.387 DAVI MICHEL | 61.937.387/0001-00 | MONTE VERDE |
| 63.214.273 MIRIA CAVALCANTE | 63.214.273/0001-59 | INGA |
| 64.770.049 NATALIA MEIRELES MARTINS DOS SANTOS | 64.770.049/0001-06 | PAULO CAMILO |
| ESTEVAO FIO NOBRE LTDA | 66.301.745/0001-07 | INGA |
| 66.998.924 RAIMUNDO DE JESUS ISABEL | 66.998.924/0001-37 | CITROLANDIA |
| 67.513.100 JEAN CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRA | 67.513.100/0001-92 | RESIDENCIAL LAGOA |
| 14.099.768 EDITE TERESINHA ALVES DOS SANTOS SOUZA | 14.099.768/0001-79 | SANTA LUCIA |
| JUNIA MARISA GONCALVES MARTINS 04550847697 | 15.678.934/0001-54 | JARDIM TERESOPOLIS |
Página 1
Próxima →