Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
KR CONSULTING & SERVICES
KR SERVICES LTDA
|
19.282.041/0001-46 | SAVASSI |
| NVS CONSORCIOS LTDA | 21.930.486/0001-37 | PADRE EUSTAQUIO |
|
RM GESTAO FINANCEIRA DE NEGOCIOS
RM GESTAO FINANCEIRA DE NEGOCIOS LTDA
|
22.014.413/0001-68 | IPIRANGA |
| HELLEN ROCHA SILVA DE OLIVEIRA 81322453691 | 23.615.947/0001-02 | CARLOS PRATES |
| 24.658.737 GABRIEL SOARES DE RESENDE VARGAS | 24.658.737/0001-64 | SANTA AMELIA |
| DDX EMPRESARIAL LTDA | 25.305.779/0001-84 | URCA |
| MARILIA SANTOS CORDEIRO 56177470610 | 25.382.886/0001-06 | JATOBA (BARREIRO) |
|
NOVAR COBRANCAS
NOVAR COBRANCAS LTDA
|
12.124.835/0001-32 | CENTRO |
| CENTRAL FINANCEIRA DE RECEBIVEIS LTDA | 25.462.364/0001-14 | LOURDES |
| HAMADE SERVICOS DE COBRANCA LTDA | 22.181.006/0001-45 | BURITIS |
| BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA | 07.452.085/0018-36 | CENTRO |
| ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A. | 04.449.030/0160-53 | CENTRO |
|
BMC CAPITAL PARTNERS
NEFS - NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA
|
22.101.847/0001-03 | ETELVINA CARNEIRO |
|
VIA WS
VIA WS ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS FINANCEIROS LTDA
|
22.664.483/0001-61 | CAICARA ADELAIDE |
| ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A. | 04.449.030/0161-34 | VENDA NOVA |
| 24.725.659 CAROLINA GONCALVES DE BRITO ALMEIDA | 24.725.659/0001-73 | GOIANIA |
| 2 PRIMUS CONSULTORIA LTDA | 26.126.491/0001-05 | SAGRADA FAMILIA |
| FLAVIA LUCIA DINIZ MOURA 04804510605 | 26.640.290/0001-21 | JARDIM AMERICA |
| CIA DO CREDITO PROMOTORA LTDA | 12.834.366/0009-00 | CENTRO |
|
EMPRESTA
SM SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA
|
27.011.663/0001-68 | RENASCENCA |
| BRR ASSESSORIA DE COBRANCA E ADM DE CREDIARIO LTDA | 68.687.953/0011-85 | FUNCIONARIOS |
|
RECOVER SERVICOS
JOAO FLAVIO ALVIM DE SA
|
27.373.177/0001-90 | NAZARE |
|
CAMARGOS & CASTRO PRESTACAO DE SERVICOS
JOSE GERALDO CAMARGOS
|
28.161.251/0001-77 | FERNAO DIAS |
| CLICK SERVICOS DE COBRANCA LTDA | 28.203.981/0001-93 | CIDADE NOVA |
| H2 FINANCIAMENTO LTDA | 13.761.930/0003-71 | SANTA EFIGENIA |
| RENATO MAGESTE VIEIRA 83862099687 | 31.794.777/0001-07 | COLEGIO BATISTA |
| IPOJUCA DE MATOS CAMPOS 17649463672 | 32.206.653/0001-18 | JARDIM LEBLON |
| ALTEMAR HENRIQUE AUGUSTO VIANA 65775643615 | 32.392.127/0001-90 | MARIA GORETTI |
| FERNANDA AUGUSTO LEONE 02131839600 | 33.559.711/0001-50 | FUNCIONARIOS |
|
IST INVESTIMENTOS
IST INVESTIMENTOS LTDA
|
33.951.760/0001-33 | SAO FRANCISCO |