Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| NASUL CARGO LOGISTICA LTDA | 85.400.398/0005-30 | SAVASSI |
| 37.871.714 GISMARLEY ALVES CARVALHO | 37.871.714/0001-85 | VILA CLORIS |
|
CONDOR LOG
CONDOR BRASIL LOGISTICA LTDA
|
38.052.009/0001-19 | SANTA TEREZINHA |
| RTRANS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 36.016.058/0001-70 | CENTRO |
| LUCIENE CRISTINA MOREIRA 05529040667 | 38.224.154/0001-30 | JARDIM AMERICA |
| 38.437.560 JOSE APARECIDA DA SILVA | 38.437.560/0001-80 | COQUEIROS |
| 38.640.266 MATHEUS HENRIQUE SANTOS BARBOSA | 38.640.266/0001-71 | SAO GABRIEL |
|
ASV TRANSPORTES
ASV TRANSPORTES LTDA
|
39.381.875/0001-16 | SANTA MARIA |
|
A1 TRANSPORTE
A1 AGRO LTDA
|
28.911.452/0002-25 | BARRO PRETO |
|
R. LOPZ TRANSPORTE
R. LOPZ TRANSPORTE LTDA
|
39.443.696/0001-66 | LUXEMBURGO |
| FREDERICO ALEXANDRE DA SILVA 01213359686 | 39.943.403/0001-00 | SANTA CRUZ |
| MARCELO DE ASSIS AVILA 07941205637 | 40.034.275/0001-60 | CACHOEIRINHA |
| 40.124.904 FREDERICO RAMOS GOMES | 40.124.904/0001-43 | SAO TOMAZ |
| AIRTON SILVA DE SENA 03498213644 | 40.132.002/0001-59 | JARDIM AMERICA |
| 40.621.406 REGINALDO AFONSO DE JESUS | 40.621.406/0001-06 | SAO JOAO BATISTA (VENDA NOVA) |
| 40.696.392 LUCAS FELIPE PEDRO | 40.696.392/0001-90 | LINDEIA (BARREIRO) |
|
JFR TRANSPORTES
JORGE JUNIO MAIA DE JESUS LTDA
|
40.756.995/0001-30 | SAO FRANCISCO |
| 40.788.941 BRUNO PEREIRA REGINO | 40.788.941/0001-56 | MARIQUINHAS |
| 40.830.434 RIVALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | 40.830.434/0001-33 | PIRATININGA (VENDA NOVA) |
| JOAO PEDRO COSTA ABREU 01902884698 | 40.916.307/0001-51 | GLORIA |
| FILIPE BERNARDINI DE ASSIS 07294895660 | 41.001.867/0001-49 | ALIPIO DE MELO |
| 41.160.431 WALLAFY GOMES FERREIRA | 41.160.431/0001-00 | DIAMANTE (BARREIRO) |
|
CIATOSLOG
BD TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
41.420.714/0001-36 | LUXEMBURGO |
| 41.598.615 DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS | 41.598.615/0001-49 | INDUSTRIAS I (BARREIRO) |
| 41.656.873 CARLOS JUNIO COUTRIM DE SOUZA | 41.656.873/0001-34 | SANTA AMELIA |
| ROSCHILDT TRANSPORTES LTDA | 94.747.755/0003-60 | SANTA EFIGENIA |
| ANDRE LUIZ DA SILVA 08466504605 | 41.696.759/0001-38 | JONAS VEIGA |
| 41.707.028 RONALDO MORAIS DA SILVA | 41.707.028/0001-40 | CARDOSO (BARREIRO) |
| 41.743.254 TADEU JUNIO PEREIRA DA SILVA | 41.743.254/0001-87 | TAQUARIL |
| JANAILTON SANTOS CUNHA 11620041693 | 41.859.559/0001-59 | JARDIM MONTANHES |