Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 48.186.264 CRISTIANE ESQUARCIO TOSTES DE AZEVEDO | 48.186.264/0001-08 | BARREIRO |
|
MLJ COMERCIO E DISTRIBUICAO
MLJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
48.169.710/0001-76 | ITATIAIA |
|
J CAVALLIERI SOLUCOES
J CAVALLIERI SOLUCOES LTDA
|
48.590.834/0001-20 | SANTA BRANCA |
| 49.378.179 THIAGO HENRIQUE SANTOS DE SOUZA | 49.378.179/0001-04 | JARDIM FILADELFIA |
|
SUPRIBEL SUPRIMENTOS E SERVICOS.
SUPRIBEL LTDA
|
49.762.841/0001-25 | IPIRANGA |
| 50.259.072 ANA CAROLINA MIRANDA GONZAGA | 50.259.072/0001-26 | SANTA HELENA (BARREIRO) |
| 51.048.250 LEANDRO PHILLIPS SOARES DE MATOS | 51.048.250/0001-32 | SERRA |
| WNERO SERVICOS LTDA | 51.137.054/0001-34 | NOVO SANTA CECILIA |
| 51.587.457 HENRIQUE RAFAEL BRAZ DE AGUIAR | 51.587.457/0001-85 | ARAGUAIA |
| 52.207.653 EDINA PEREIRA DE SOUSA | 52.207.653/0001-40 | PIRATININGA (VENDA NOVA) |
|
L MAQUINAS
L MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA
|
52.498.561/0001-66 | NOVO SANTA CECILIA |
| 53.259.478 NILWILIO ALVES DOS SANTOS | 53.259.478/0001-05 | MILIONARIOS (BARREIRO) |
| 53.416.450 LUANA CRISTINA ALVES DA SILVEIRA | 53.416.450/0001-26 | JARDIM LEBLON |
| 53.884.567 VICTOR BRUNO BARBOZA DE SOUZA | 53.884.567/0001-34 | CENTRO |
| 54.526.853 DAVID RIOS BASILIO DE OLIVEIRA | 54.526.853/0001-90 | INCONFIDENCIA |
| 54.622.218 EWERTON CONDE DA MATTA MACHADO | 54.622.218/0001-07 | SERRA |
|
PANDORA CAPAS
REISLA CAPAS LTDA.
|
55.557.108/0001-71 | VENDA NOVA |
| 55.577.939 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA MARTINS | 55.577.939/0001-05 | CENTRO |
| 55.641.004 ISABELLA PEREIRA DA SILVA ROCHA | 55.641.004/0001-40 | NOVA CACHOEIRINHA |
| 56.253.916 MARCOS MOREIRA ALVES | 56.253.916/0001-08 | GUARANI |
| 57.009.184 ISAC NORIO SATO CUNHA | 57.009.184/0001-78 | HAVAI |
| 58.253.145 CLARICE DE SOUZA DA FONSECA | 58.253.145/0001-84 | MARIA HELENA |
| 58.397.153 MARLON CALIXTO OLIVEIRA | 58.397.153/0001-02 | GLORIA |
| 58.419.858 ANA FRIDA SERAKIDES GONCALVES | 58.419.858/0001-75 | SAO BERNARDO |
| 58.845.947 LEANDRO ELIAS BASTOS FERREIRA | 58.845.947/0001-83 | SENHOR DOS PASSOS |
| SILL SOLUCOES INTEGRADAS DE LIMPEZA E LAVANDERIA, LOCACAO E VENDAS LTDA | 36.977.555/0007-20 | NOVA SUISSA |
|
INTERTRADE
INTERTRADE IMPORTS LTDA
|
60.481.148/0001-17 | BARREIRO |
| 57.962.727 EVA CLAUDIA OLIVEIRA DE CASTRO | 57.962.727/0001-77 | SANTA LUCIA |
|
EWM ELETRONICOS
COMERCIAL EWM LTDA
|
61.658.942/0001-56 | CENTRO |
| TUDO DE LAR COMERCIO VAREJISTA LTDA | 55.316.419/0001-49 | BOA VISTA |