Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| CRISTIANE APARECIDA PEREIRA SOARES RODRIGUES 02956778641 | 45.896.021/0001-75 | COPACABANA |
| MARCIO PETZOLD 01459248660 | 46.062.031/0001-78 | VILA PINHO VALE DO JATOBA (BARREIRO) |
| CRISTIANE EMRICH PINTO 18864225838 | 46.119.512/0001-72 | CASTELO |
| EVERTON CAMARGOS COSTA 10930805666 | 46.706.556/0001-07 | FLAVIO MARQUES LISBOA (BARREIRO) |
| DANIEL HIDEAKI LARA YOSHIZANE 05269683628 | 47.260.094/0001-00 | MARIA GORETTI |
| SITTER COMERCIO E SERVICO LTDA | 47.420.051/0001-36 | CENACULO |
| 47.599.320 FABIANA DE SOUZA QUENTAL | 47.599.320/0001-73 | JARDIM AMERICA |
|
DISTRIBUIDORA LIDER FERRAGENS E ALUMINIOS
DISTRIBUIDORA LIDER FERRAGENS E ALUMINIOS LTDA
|
47.894.293/0001-61 | TIROL |
| GERALDA DE FATIMA PEIXOTO 02848484683 | 48.003.470/0001-35 | CANDELARIA |
|
PINTAR TINTAS LTDA
PINTAR TINTAS LTDA
|
48.207.438/0001-71 | GRACA |
| PAULO HENRIQUE CRUZ RIBEIRO 15337956655 | 48.303.905/0001-67 | SAO GERALDO |
| KELLEN DE ANDRADE AMARAL COELHO 02809554641 | 45.993.545/0001-84 | CARLOS PRATES |
| DAIANE VIEIRA ALVES 12325812677 | 48.832.556/0001-70 | ESTORIL |
| IGOR MIRANDA MARTINS | 49.259.001/0001-44 | SANTA AMELIA |
| 49.273.270 NATALIA ALCANTARA DE OLIVEIRA MAIA | 49.273.270/0001-65 | ALTO CAICARAS |
| 49.412.965 JOSE LUIZ VIEIRA | 49.412.965/0001-80 | NAZARE |
| 50.602.985 VIRLANE SANTOS DA SILVA | 50.602.985/0001-01 | JARDIM ALVORADA |
|
CAMPEAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E UTILIDADES
GDA ELETRICA, HIDRAULICA E UTILIDADES LTDA
|
50.648.162/0001-09 | SANTA BRANCA |
|
CASA & ELETRICA BURITIS
CASA & ELETRICA BURITIS LTDA
|
51.295.789/0001-96 | BURITIS |
| 51.360.141 MARIA DE FATIMA RODRIGUES GONCALVES | 51.360.141/0001-56 | SANTA AMELIA |
|
NUMERO CINCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
NUMERO CINCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
51.744.417/0001-08 | PIRATININGA |
| 52.111.411 JOSE GONCALVES NETO | 52.111.411/0001-58 | EYMARD |
| LOJA DO RENATO TEM TUDO COMERCIO LTDA | 52.244.306/0001-97 | ITAIPU (BARREIRO) |
| DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO GRAO DE AREIA LTDA | 52.354.299/0001-86 | PAQUETA |
| 52.482.083 RENATA DA SILVA FERREIRA | 52.482.083/0001-04 | PIRATININGA (VENDA NOVA) |
| 52.767.680 JOSE MARIA DE MORAIS DOS REIS | 52.767.680/0001-77 | ALIPIO DE MELO |
| 53.377.833 VICENTE PINTO COELHO BLOISE | 53.377.833/0001-32 | SAO PEDRO |
|
J.J. MATERIAIS DE CONSTRUCAO
J.J. DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA
|
53.429.885/0001-05 | CAICARAS |
| 53.610.195 SERGIO LUIZ TEIXEIRA | 53.610.195/0001-58 | IPE |
| 55.167.925 MARCELO FERNANDES DA SILVA | 55.167.925/0001-13 | SANTA CRUZ |