Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| JUAREZ CARLOS DOS SANTOS 07530093665 | 30.350.170/0001-67 | BARRO PRETO |
| CRISTIANO ROBERTO DA SILVA CONCEICAO 06995889606 | 30.383.679/0001-06 | VERA CRUZ |
| 30.648.686 MARCOS PAULO RUAS | 30.648.686/0001-92 | MARIA GORETTI |
| DANIELLE PATRICE CONSTANTINO 06204310674 | 31.121.172/0001-47 | HORTO FLORESTAL |
| PHILIP CALIXTO SANGIORGI 14234457671 | 31.335.926/0001-61 | SAO FRANCISCO |
| EDNO LUIS DE PINHO VIEIRA 05868133650 | 31.494.326/0001-46 | DOM BOSCO |
| 31.557.944 GEOVANE PINHEIRO DE CARVALHO | 31.557.944/0001-98 | ACAIACA |
| 32.673.950 ALICE DA CONCEICAO CANDEIAS LEMOS REIS | 32.673.950/0001-73 | MIRAMAR (BARREIRO) |
|
TONIM CAR
A C GOMES FILHO LAVA JATO.
|
33.145.084/0001-00 | SANTA LUCIA |
| PEDRO FABIANO DA SILVA ALMEIDA 04157250621 | 33.404.026/0001-54 | MANTIQUEIRA |
| 33.735.174 RODRIGO MARLON DE SOUZA TEIXEIRA | 33.735.174/0001-51 | MARIA HELENA |
|
LIGEIROS CAR
RODRIGO DA SILVA BOAVENTURA E CIA LTDA
|
33.947.783/0001-74 | SAGRADA FAMILIA |
| BRUNO ASTINE PEREIRA DELGADO 14120884619 | 33.962.538/0001-36 | INDEPENDENCIA (BARREIRO) |
| EDUARDO DOS SANTOS CANABRAVA 07108315602 | 34.133.063/0001-38 | PRIMEIRO DE MAIO |
| VALDIVINO CORDEIRO BARBOSA 04010290692 | 34.772.153/0001-79 | SILVEIRA |
| ODILON BRUNO DE OLIVEIRA 08771900624 | 35.564.438/0001-87 | LINDEIA (BARREIRO) |
| 35.614.195 EDER ROCHA FERREIRA | 35.614.195/0001-44 | UNIAO |
| ALESSANDRO DE PAULA SANTOS 03955219631 | 35.849.201/0001-42 | MANACAS |
| FILIPE MARTINS SANTOS 14099597679 | 35.882.326/0001-74 | MANTIQUEIRA |
| GILSON ALVES JUNIOR 13055333640 | 36.752.423/0001-05 | PALMEIRAS |
| WEDEN MARINHO FERREIRA 05998367685 | 37.064.303/0001-88 | PALMARES |
| GUILHERME BARBOSA RODRIGUES 09409704650 | 37.286.541/0001-38 | SANTA HELENA (BARREIRO) |
| TIAGO RODRIGUES MATOS 12674226617 | 37.457.112/0001-86 | SAO GABRIEL |
|
STUDIO 74
CLF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
|
37.862.990/0001-87 | ALTO CAICARAS |
| AMERICA MULTIMARCAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 36.599.038/0001-70 | NOVA SUISSA |
| PAULO ROBERTO LEMOS DE SOUSA 97981435668 | 38.065.559/0001-72 | ALIPIO DE MELO |
| 39.155.131 MARCO ANTONIO MEIRELES DE JESUS | 39.155.131/0001-83 | VERA CRUZ |
| VITOR LOPES DE SOUSA 13946901697 | 40.549.492/0001-93 | SALGADO FILHO |
| WELITON DE BRITO LUIZ 11385193670 | 41.114.275/0001-33 | SANTA TEREZINHA |
| NILTON ANTONIO SAMORA 73630160620 | 41.122.761/0001-01 | OURO MINAS |