Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| LUCELIO MARTINS PENA 91021952672 | 41.014.847/0001-02 | DIAMANTE (BARREIRO) |
|
CR AUTO PECAS E SERVICOS
CR AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
|
41.157.214/0001-53 | CINQUENTENARIO |
|
TMWM ELETRONICA
TMWM - MANUTENCAO MECANICA E ELETRICA LTDA
|
33.737.280/0001-74 | GOIANIA |
| JEAN PAULO RODRIGUES FELICIANO 12421455677 | 41.870.832/0001-46 | BELMONTE |
| CAARS OFICINA MULTIMARCAS LTDA | 33.210.671/0001-36 | ESTORIL |
| WA MANUTENCAO EM CAMBIO AUTOMATICO LTDA | 35.799.199/0001-44 | NOVO GLORIA |
| 31.880.068 EDSON DE SOUZA LOPES | 31.880.068/0001-36 | PLANALTO |
| LUIZ CARLOS NEVES 16333241687 | 32.115.182/0001-32 | CACHOEIRINHA |
| ALEXANDRE LUIZ DOS SANTOS 04381535618 | 42.083.983/0001-17 | DOM BOSCO |
|
3M CENTRO AUTOMOTIVO
CUIDAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
|
42.470.859/0001-04 | SANTA MONICA |
| JOSE CESAR PEREIRA SANTOS 09074948626 | 42.708.329/0001-51 | OURO MINAS |
|
BEMILE
BEMILE MANUTENCAO MECANICA LTDA
|
42.799.520/0001-56 | TUPI A |
| 42.808.435 ALEXSANDRO DE MATOS | 42.808.435/0001-07 | CASTELO |
| HEGEL MACIEL CARDOSO DA SILVA 09207019655 | 43.626.807/0001-47 | SAO JOAO BATISTA (VENDA NOVA) |
| WILQUER QUEMERT DOS SANTOS 11898199612 | 43.642.640/0001-08 | PALMEIRAS |
| DANILO RODRIGUES DE BRITO 12153045606 | 34.859.622/0001-91 | JARDIM MONTANHES |
| 43.016.733 PEDRO HEINRIK DE SOUZA COELHO | 43.016.733/0001-27 | SALGADO FILHO |
|
OFICINA MECANICA DICAR
OFICINA MECANICA DICAR LTDA
|
28.761.470/0001-97 | GLORIA |
| ALEX MIGUEL DE FREITAS 08747416610 | 40.103.841/0001-49 | PETROPOLIS (BARREIRO) |
| 28.260.155 CARLOS HUMBERTO FAUSTINO LOPES | 28.260.155/0001-86 | INDUSTRIAS I (BARREIRO) |
| 44.468.121 MARCOS ANTONIO MANJA | 44.468.121/0001-38 | GOIANIA |
| 44.571.033 PEDRO HENRIQUE COACCI BRUM | 44.571.033/0001-67 | SAGRADA FAMILIA |
| CENTRO AUTOMOTIVO JEQUERI LTDA | 44.591.271/0001-34 | GOIANIA |
|
AUTO MECANICA RIVIERA
EVENDRO DE SOUZA
|
45.099.829/0001-21 | CONCORDIA |
|
NOT SO STOCK
NOT SO STOCK PREPARACAO AUTOMOTIVA LTDA
|
45.246.359/0001-81 | BURITIS |
| DAVI ALVES FERREIRA 80882900668 | 45.282.433/0001-15 | LIBERDADE |
| DANIEL BARCELLOS FERNANDES 14839847614 | 45.390.716/0001-80 | JARDIM SAO JOSE |
| 45.462.804 RAFAEL DA SILVA SANTOS | 45.462.804/0001-40 | SERRANO |
| CLAUDIO APARECIDO TAVARES 02547348632 | 45.496.751/0001-89 | FLORAMAR |
| 45.708.043 JOAO BATISTA FERREIRA DE SOUZA | 45.708.043/0001-64 | ESPERANCA (BARREIRO) |