Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
PEDRO II VIDROS AUTOMOTIVOS
PEDRO II VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
|
51.870.040/0001-25 | JARDIM MONTANHES |
| 52.084.285 GLEISON PEREIRA GONCALVES | 52.084.285/0001-90 | SAO FRANCISCO |
| 52.257.452 DANIELLE CARINA DE FREITAS | 52.257.452/0001-57 | PINDORAMA |
| 52.284.664 REYDSON JOHNNY BORGES GOMES | 52.284.664/0001-23 | CONJUNTO JATOBA (BARREIRO) |
| 52.430.448 NEILTON LEAL DE OLIVEIRA | 52.430.448/0001-49 | ITATIAIA |
| 52.560.405 PAULO XAVIER SANTOS | 52.560.405/0001-88 | ITATIAIA |
|
DABES SERVICOS
M.P.V DABES SERVICOS
|
52.664.692/0001-76 | PLANALTO |
| 52.675.628 BRUNO BENTO PEREIRA DA CRUZ | 52.675.628/0001-90 | SERRANO |
| 52.839.332 VICTOR SILVA ANDRADE | 52.839.332/0001-68 | TUPI A |
| 52.847.322 JOAO VICTOR SILVA DE FREITAS | 52.847.322/0001-74 | CAMARGOS |
| 53.148.832 DANIEL PAIVA REZENDE | 53.148.832/0001-16 | INDUSTRIAS I (BARREIRO) |
| 53.499.079 DHEBORA CRISTINA DE JESUS | 53.499.079/0001-03 | BONFIM |
| 53.604.277 BERNARDO FURTADO STAFLEU | 53.604.277/0001-90 | NOVA SUISSA |
|
WN DIESEL
WN DIESEL LTDA
|
53.658.061/0001-07 | TUPI A |
| 53.724.024 JULIANO ANTONIO DE SOUZA | 53.724.024/0001-50 | CARLOS PRATES |
|
IC PECAS E OFICINA
IC PECAS E OFICINA LTDA
|
53.688.565/0001-70 | ESTORIL |
| 53.848.590 HERLLON JUNIO SILVA | 53.848.590/0001-73 | RIBEIRO DE ABREU |
| 53.949.170 DANILO ROQUE DA SILVA | 53.949.170/0001-83 | JARDIM LEBLON |
| HIDRAUWORKS COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | 54.141.277/0001-63 | DIAMANTE |
| 54.170.176 VANETE GOMES VALADARES | 54.170.176/0001-10 | MANTIQUEIRA |
| 54.535.546 MATHEUS VINICIUS GOULART MEIRA | 54.535.546/0001-76 | BOA VISTA |
|
AUTOMOTIVE KIMCAR
AUTOMOTIVE KIMCAR CASTELO LTDA
|
54.555.965/0001-70 | JARDIM ALVORADA |
| 54.606.112 GUSTAVO BRAGA GUERRA | 54.606.112/0001-10 | FLORAMAR |
| GRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 54.685.031/0001-52 | CARLOS PRATES |
| GILIARD MASTER AUTO MECANICA LTDA. | 54.650.822/0001-47 | CAICARAS |
| 54.401.592 RICARDO ROGER SANTOS SIQUEIRA | 54.401.592/0001-82 | JARDIM ALVORADA |
| 54.982.419 SAMUEL NEVES ROCHA | 54.982.419/0001-15 | CAICARAS |
| IRMAOS CARBURADOS LTDA | 55.052.509/0001-70 | HORTO FLORESTAL |
| 55.243.267 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | 55.243.267/0001-00 | SAO GABRIEL |
| 55.290.710 MATHEUS CAMPOS GONCALVES | 55.290.710/0001-95 | LAGOA |