Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| ORNELIO OLIVEIRA DA SILVA 42181240272 | 48.214.879/0001-09 | CEU AZUL |
| 62.345.478 FLAVIANO RODRIGUES ALVES | 62.345.478/0001-00 | CAMARGOS |
| 62.623.172 IAGO RAFAEL DOS SANTOS SOUSA | 62.623.172/0001-79 | PALMEIRAS |
| 62.710.721 JOSE EUSTAQUIO DA SILVA | 62.710.721/0001-42 | MANTIQUEIRA |
| 63.302.239 SAMUEL VINICIOS JESUS MOURAO | 63.302.239/0001-36 | PAULO VI |
| 63.578.226 WENDEL DA SILVA MARTINS PEREIRA | 63.578.226/0001-94 | APARECIDA SETIMA SECAO |
| 63.689.259 DAVID EDSON GONCALVES PEREIRA | 63.689.259/0001-01 | CAICARA-ADELAIDE |
| 64.358.306 MILLENA FERNANDA SANTOS MENDES | 64.358.306/0001-05 | CAMPO ALEGRE |
| 65.044.696 DAVID OLIVEIRA ROSA | 65.044.696/0001-01 | SANTA AMELIA |
| 65.349.778 EDILSON VALDECI DA SILVA | 65.349.778/0001-56 | JARDIM FILADELFIA |
| 65.525.414 ROSEMEIRY MARIA DE SOUZA GOMES | 65.525.414/0001-80 | VILA CEMIG |
| 65.551.446 JEAN AUGUSTO ALVES MOREIRA | 65.551.446/0001-50 | BAIRRO DAS INDUSTRIAS I (BARREIRO) |
| 65.748.101 CRISTIANO DOS SANTOS FAGUNDES | 65.748.101/0001-90 | CEU AZUL |
| 65.759.166 TIAGO MAICON ARCANJO DE OLIVEIRA | 65.759.166/0001-31 | SAO FRANCISCO |
| 66.615.677 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA LOPES | 66.615.677/0001-42 | SANTA RITA DE CASSIA |
| 66.624.276 GLEISSON DA SILVA FIUZA | 66.624.276/0001-59 | JARDIM GUANABARA |
| 66.903.737 BERNARDO ALEXANDRE DO NASCIMENTO LOPES | 66.903.737/0001-22 | COPACABANA |
| 67.734.344 RAFAEL DE PAULA ABREU | 67.734.344/0001-03 | SAO BERNARDO |
|
R.O GESSO
INOVA GESSO LTDA
|
06.928.495/0001-08 | SANTA INES |
| LUIZ PAULO GARCIA 09495958610 | 13.798.328/0001-47 | MINASLANDIA (P MAIO) |
| RONALDO LIMA PENAFORTE 03310669637 | 15.834.584/0001-78 | NAZARE |
| SILVIO ALVES PEREIRA 04465337698 | 20.485.040/0001-88 | CAICARAS |
|
GESSO MEIRA
KARLA MEIRA DE ASSIS COSTA
|
18.723.024/0001-34 | MINASCAIXA |
| JOSE CARLOS MENDES DOS SANTOS 09133334684 | 19.454.811/0001-90 | IPE |
| 20.143.193 EDIMAR ALVES CAETANO | 20.143.193/0001-47 | JARDIM DOS COMERCIARIOS (VENDA NOVA) |
| EDUARDO CHRISTIAN AGUIAR 06814605635 | 21.124.832/0001-90 | SANTA MONICA |
| LEONARDO MARTINS DE ARAUJO 00185276636 | 22.083.203/0001-21 | VILA CLORIS |
| RONE SOARES RIBEIRO 05172271694 | 15.153.207/0001-73 | LINDEIA (BARREIRO) |
| CESAR MORAES MENDES DE OLIVEIRA JUNIOR 00383340624 | 18.870.305/0001-10 | LINDEIA (BARREIRO) |
| 20.433.782 NOEMIO DIAS DA SILVA | 20.433.782/0001-60 | TUPI B |