Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| WAGNER DE ASSIS OLIVEIRA 02987819641 | 31.534.450/0001-98 | SAO LUCAS |
| REUBER RECK BRASIL 67286402668 | 31.789.053/0001-67 | CAICARA-ADELAIDE |
| 31.925.774 ANDRE PHILIPE CORDEIRO PIOVESANA | 31.925.774/0001-57 | PARQUE SAO JOSE |
| JULIO CESAR PINTO DE OLIVEIRA 04474833660 | 32.178.133/0001-49 | JARDIM DOS COMERCIARIOS (VENDA NOVA) |
| RITA DE CASSIA MIRANDA ASSIS 04144137686 | 32.603.600/0001-30 | LAJEDO |
| ANTONIO CARLOS PINTO 05810932673 | 32.763.611/0001-88 | RENASCENCA |
| 32.976.126 RAILDO CONCEICAO DA SILVA | 32.976.126/0001-92 | CAMARGOS |
|
COZIMOVEIS
IDEALIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E MADEIRAS LTDA
|
33.384.343/0001-56 | SANTA MONICA |
| 33.423.451 SAULO CESAR SOARES DE SOUZA | 33.423.451/0001-90 | DIAMANTE (BARREIRO) |
| RICARDO JOSE FERREIRA 05315586650 | 33.853.545/0001-08 | NOVA GRANADA |
| JOSE MARIA DE MOURA 71377530604 | 34.433.006/0001-74 | CRUZEIRO |
| ISAAC ACACIO 06321357600 | 34.740.950/0001-74 | CONFISCO |
|
ELEVE MOVELARIA
DJ & L MOVELARIA LTDA.
|
35.166.371/0001-22 | IPE |
| LUIS PRADO RAICHERDT SOBRINHO 03287763601 | 35.350.054/0001-61 | SERRA VERDE (VENDA NOVA) |
| RENATO RIVERA MARES DE OLIVEIRA 06563412629 | 35.394.610/0001-00 | LINDEIA (BARREIRO) |
| GEORGE ISOCRATES MACIEL DE SOUZA ALMEIDA 08222593625 | 35.444.376/0001-70 | VISTA ALEGRE |
| ERICO JOSE MORAIS 09374875624 | 35.688.817/0001-89 | PALMEIRAS |
|
LIDER MARCENARIA PLANEJADA
LIDER PLANEJADOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
35.802.762/0001-96 | GUARANI |
| 36.174.470 ALEX SANDRO DOS SANTOS | 36.174.470/0001-19 | SAO JOAO BATISTA (VENDA NOVA) |
| CASSIO HENRIQUE GUIMARAES DE CARVALHO 53502035687 | 36.739.815/0001-34 | RIO BRANCO |
| WANDERSON CARDOSO DOS SANTOS COSTA 04141880639 | 36.894.436/0001-19 | GOIANIA |
| 36.900.195 LUCAS MARTINS DOS SANTOS FERREIRA | 36.900.195/0001-73 | HAVAI |
| JOSE CARLOS NORBERTO 49461931620 | 37.367.515/0001-34 | SERRANO |
| ALAN RODRIGUES OLIVEIRA 01530851696 | 37.465.767/0001-04 | CEU AZUL |
| JEFERSON GONCALVES DE ANDRADE 10793963656 | 37.662.340/0001-98 | CASTELO |
|
RG DECOR
RG DECOR LTDA
|
38.108.717/0001-24 | PALMEIRAS |
| RICARDO DE LIRA TOLEDO 04190439690 | 39.313.210/0001-75 | HAVAI |
| 39.516.623 LUCAS DINIZ SOUZA | 39.516.623/0001-57 | SAO BERNARDO |
| CRISTIANO MARQUES DE OLIVEIRA 04032682658 | 39.876.379/0001-33 | PINDORAMA |
| LINDOMAR OLIVEIRA MONTEIRO 06837266683 | 40.042.549/0001-63 | LAGOINHA LEBLON (VENDA NOVA) |