Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
BEAGO ALIMENTOS
ZIZO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
25.071.714/0001-11 | GUARANI |
|
INDUSTRIA DE PAES E DOCES PALMEIRAS
INDUSTRIA DE PAES E DOCES PALMEIRAS LTDA
|
22.443.169/0001-59 | PARQUE SAO JOSE |
| VALERIA VIEIRA DA SILVA 04097083643 | 28.700.963/0001-17 | VILA ZILAH SPOSITO |
| 41.940.294 SAMUEL GOMES DE MORAES | 41.940.294/0001-19 | PETROPOLIS (BARREIRO) |
| PADARIA CONFEITARIA MEU SONHO LTDA | 27.510.514/0001-43 | CONJUNTO TAQUARIL |
| 45.089.221 KESSIA HELENA CLEMENCIA DE SOUZA | 45.089.221/0001-16 | CONJUNTO PAULO VI |
| KARLA KATLEY DA SILVA LEOPOLDINO SALGADO 11805150642 | 45.992.639/0001-39 | PAULO VI |
| ROBSON MARTINS CARDOSO DOS SANTOS 07471762640 | 46.260.447/0001-09 | PIRATININGA (VENDA NOVA) |
| ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA 06557014609 | 47.628.945/0001-16 | BETANIA |
| 51.290.001 MOISES CARNEIRO DE MOURA | 51.290.001/0001-59 | CARDOSO (BARREIRO) |
| 51.353.897 CLAUDIA DE FATIMA COLARES BARRETO BITARELLO | 51.353.897/0001-78 | PALMEIRAS |
| 52.274.652 RODRIGO DE SOUZA SIQUEIRA | 52.274.652/0001-18 | EYMARD |
| 52.975.605 WALLACE SANTOS DA SILVA | 52.975.605/0001-00 | VILA NOVA PARAISO |
| 53.316.566 THIAGO ANDRADE MARTINS | 53.316.566/0001-93 | INDEPENDENCIA (BARREIRO) |
|
PADARIA LEPAM
PANIFICADORA LEPAM LTDA
|
53.936.090/0001-93 | JARDIM LEBLON |
| 54.964.019 HAROLD NEVES E SILVA ESTEVES | 54.964.019/0001-87 | BONSUCESSO (BARREIRO) |
| 57.582.599 DIEGO CHRISTIAN CARDOSO DOURADO | 57.582.599/0001-36 | OURO MINAS |
| 61.202.116 NELDNA DE OLIVEIRA SOARES | 61.202.116/0001-06 | VISTA ALEGRE |
| PAO DE QUEIJO VO REGINA LTDA | 28.470.362/0002-46 | VALE DO JATOBA |
| 65.112.283 ROBERTA APARECIDA VENANCIO LEMOS | 65.112.283/0001-09 | LAGOINHA LEBLON (VENDA NOVA) |
| 65.953.015 JUNIO JESUS DE OLIVEIRA | 65.953.015/0001-10 | CONJUNTO TAQUARIL |
| 66.547.041 GRAZIELLE MARANGON ROCHA SOUTO | 66.547.041/0001-00 | NOVA CACHOEIRINHA |
| 67.139.547 DANIELE RIBEIRO VALADARES | 67.139.547/0001-43 | NOVA GRANADA |
| MLKL INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA | 67.244.462/0001-25 | SAO FRANCISCO |
| UNIMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MISTURAS PARA PANIFICACAO LTDA | 03.914.548/0001-35 | CEU AZUL |
| PADARIA E CONFEITARIA FLOR DE MAIO LTDA | 25.280.678/0001-04 | 1 DE MAIO |
| CARLOS ANTONIO VIEIRA 47356146649 | 20.387.540/0001-87 | CAPITAO EDUARDO |
| 18.888.311 CARLOS JUNIOR NUNES FERREIRA | 18.888.311/0001-02 | CANDELARIA |
|
SELECIONATA ALIMENTOS
SELECIONATA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
|
22.351.864/0001-90 | GLORIA |
|
SALGADOS SABOR DE MINAS
FABRICA DE ALIMENTOS SABOR DE MINAS LTDA
|
09.035.309/0001-91 | IPIRANGA |