Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 11.704.698 ADEMIR GOMES DA LUZ | 11.704.698/0001-42 | DOMINGOS ZEMA |
| 25.340.288 GUSTAVO LUIZ GONCALVES DA SILVA | 25.340.288/0001-74 | OROZINO TEIXEIRA |
|
M. A ASSISTENCIA TECNICA EM TRATORES E COLHEITADEIRAS
M. A ASSISTENCIA TECNICA EM TRATORES E COLHEITADEIRAS LTDA
|
47.660.058/0001-25 | GUILHERMINA VIEIRA CHAER |
| 51.634.245 JANAINA ALVES DA SILVA | 51.634.245/0001-01 | SAO GERALDO |
| 60.629.216 ELENIR DA SILVA | 60.629.216/0001-42 | NOVO SAO GERALDO |
| PAULO CESAR FERREIRA 00130158690 | 11.708.515/0001-67 | ALVORADA |
| 42.404.093 GUSTAVO LUCAS TEIXEIRA DAMASCENO | 42.404.093/0001-60 | SANTA MONICA |
| MARCIO ROMEIRO 57853053649 | 44.894.812/0001-01 | SAO CRISTOVAO |
| 56.933.909 RODRIGO FERNANDO GOMES DA SILVEIRA | 56.933.909/0001-57 | LOTEAMENTO NOVO PAO DE ACUCAR |
| 49.355.556 LEANDRO HENRIQUE DA SILVA CRUZ | 49.355.556/0001-90 | SAO GERALDO |
| 51.707.667 MONICO ROMAN TORRES MARTINEZ | 51.707.667/0001-60 | GUILHERMINA VIEIRA CHAER |
| 61.021.444 WEBER MESSIAS DA SILVA | 61.021.444/0001-06 | SERRA MORENA |
| 61.147.100 NATHANA RAYSSA DE ALMEIDA NAVES | 61.147.100/0001-30 | SERRA MORENA |
| 61.238.400 NICOLAS GABRIEL MELO CARVALHO | 61.238.400/0001-24 | CENTRO |
| 65.872.156 RAFAEL ALBERTO DA SILVA | 65.872.156/0001-08 | BOM JESUS |
| 66.279.939 BERNARDO NATAN ROSA | 66.279.939/0001-45 | VILA SAO PEDRO |
| 62.399.856 WASHINGTON GONZAGA DE SOUZA | 62.399.856/0001-39 | NOVO HORIZONTE |
| SAMAQ ELETRICA E MANUTENCAO AGRICOLA LTDA | 64.744.687/0001-52 | SANTA RITA |
|
GHP MANUTENCAO MECANICA
HUMBERTO PEREIRA MANUTENCAO MECANICA LTDA
|
16.422.858/0001-84 | JARDIM AMERICA |
| JORSOY SERVICOS LTDA | 28.141.336/0001-93 | SANTA RITA |
|
JATO ARAXA
P DE CASTRO MIQUELINO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS
|
36.902.852/0001-11 | SANTA MONICA |
| 46.220.994 MARIANA DOS SANTOS PEREIRA PRADO | 46.220.994/0001-52 | CENTRO |
|
PJM - PJUNIOR MANUTENCOES
PJM - PJUNIOR MANUTENCOES LTDA
|
53.917.893/0001-09 | FRANCISCO DUARTE |
| 65.234.003 CLAUDINEI DA SILVA SANTOS | 65.234.003/0001-35 | VILA SILVERIA |
|
VALTER PAULINO BENTO NETO
VALTER PAULINO BENTO NETO LTDA
|
65.381.632/0001-98 | PORTAL DO CAMBURI |
| 64.381.470 CELIO ZERO JUNIOR | 64.381.470/0001-25 | VILA SANTA LUZIA |
| 50.620.860 EDUARDO DONIZETE RODRIGUES | 50.620.860/0001-04 | CONJUNTO HABITACIONAL PAO DE ACUCAR |
|
CASA DO GPS TECNOLOGIA AGRICOLA
CASA DO GPS TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA
|
39.832.798/0001-73 | SAO GERALDO |
Página 1