Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 50.766.487 MARIA BATISTA DE SOUZA | 50.766.487/0001-96 | ZONA RURAL |
| 15.834.141 ALPINA DELFINA DE CASTRO SOUSA | 15.834.141/0001-87 | PROL BAIRRO SANTO ANTONIO |
| 24.167.919 GISLANE RODRIGUES FERREIRA DOS SANTOS SILVA | 24.167.919/0001-32 | JUCA FIRMINO |
| TIAGO RODRIGUES SANTOS 08266278628 | 26.247.191/0001-84 | SOLAR |
| 32.575.629 IVACI ANDRADE | 32.575.629/0001-56 | SOLAR |
| DANIELA LUISA DE SOUSA RIBEIRO 07048480661 | 30.488.771/0001-30 | CENTRO |
| ELIZANGELA DE JESUS CAMARGOS 11035059630 | 38.435.140/0001-65 | CENTRO |
| LENILDA HELENA DE LIMA 03977256637 | 47.895.009/0001-71 | SANTO ANTONIO |
| 64.875.324 GABRIELA CAMILY NUNES | 64.875.324/0001-56 | CENTRO |
| 65.154.359 SILVIA DE JESUS CAMARGOS | 65.154.359/0001-69 | CENTRO |
|
GABRIELA AQUARELA
DIGITAL INFANTIL LTDA
|
00.819.152/0001-10 | SOLAR |
|
KIKA SAPECA
AUREA MARIA DOS SANTOS
|
00.948.799/0001-42 | BEIRA RIO |
| ELENY LUIZ DA COSTA OLIVEIRA 71882731620 | 36.507.402/0001-24 | CHIQUINHO PERCILIA |
| 57.684.689 EDILENE DE SOUZA MADEIRA | 57.684.689/0001-38 | CENTRO |
| 59.343.387 EDUARDA OLIVEIRA DO CARMO | 59.343.387/0001-21 | RESIDENCIAL VILA VERDE |
| PATRICIA APARECIDA LUCAS CAMPOS 05929826617 | 14.645.119/0001-26 | Santo Antonio |
| 49.213.134 CINTIA HELENA FONSECA | 49.213.134/0001-80 | CIDADE NOVA |
| 56.949.283 LILIAN CARLA ELIAS ALVES SANTOS | 56.949.283/0001-77 | BEIRA RIO |
| 57.725.835 PAULO RAIMUNDO FERREIRA | 57.725.835/0001-26 | CENTRO |
| 66.127.958 MARIANA PENHA DE OLIVEIRA | 66.127.958/0001-56 | CHIQUINHO PERCILIA |
| 67.156.831 JOANA D ARC DA COSTA SANTOS | 67.156.831/0001-28 | CENTRO |
| SILVANIA DO CARMO FERREIRA 07047708650 | 36.104.759/0001-61 | FUCA FIRMINO |
| 42.727.885 REGIANA XAVIER FAUSTINO VILELA | 42.727.885/0001-75 | CENTRO |
| 62.418.287 POLIANA AMARAL DE OLIVEIRA | 62.418.287/0001-21 | SANTO ANTONIO |
|
BRUMAR
MARIA HELENA SILVA FERREIRA - CONFECCOES
|
01.256.449/0001-88 | CENTRO |
| SANDRA APARECIDA RODRIGUES 09604469665 | 33.330.837/0001-58 | FREDERICO OSANAN |
| 40.272.170 KEITY MARY SEBASTIANA MARQUES | 40.272.170/0001-40 | FREDERICO OZANAN |
| 64.694.428 VERONICA BISPO DOS SANTOS | 64.694.428/0001-64 | AREA RURAL |
| ELENICE MARIA GOMES MOURA 04244454683 | 19.516.279/0001-99 | CENTRO |
| EDILENE FERREIRA DA SILVA 10325366675 | 26.270.361/0001-41 | CIDADE NOVA |