Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 18.371.230 REGINA ADELAIDE DOS SANTOS | 18.371.230/0001-22 | SAO BENEDITO |
| PATRICIA DE PAULA REIS 07716721607 | 18.731.912/0001-07 | SAO BENEDITO |
| MARIA MADALENA DE FREITAS RIBEIRO 87477211620 | 29.340.326/0001-40 | CENTRO |
| 33.918.735 NATAN OLIVEIRA DA SILVA | 33.918.735/0001-58 | SAO BENEDITO |
| GRASIELE DE LIMA TORRES 10157187608 | 40.626.917/0001-10 | CENTRO |
| GENILSON JESUS DE MATOS 88304850559 | 41.046.299/0001-00 | BAIRRO SAO BENEDITO |
| 42.034.446 ANA CANDIDA DA SILVA | 42.034.446/0001-87 | ROSARIO |
| 61.261.341 KEILA FERREIRA LAU | 61.261.341/0001-05 | CENTRO |
| 62.856.928 ALINE MARIA DA COSTA SILVA | 62.856.928/0001-20 | SANTA EFIGENIA |
| RONALDO AMARAL DA SILVA 00287449696 | 17.903.763/0001-45 | ROSARIO |
| DANIELA ARAUJO TEOFILO 06208268605 | 19.180.894/0001-77 | SANTA EFIGENIA |
|
MALIBU STORE
GESIO BENEDITO BORGES LEMOS 10638926602
|
20.002.521/0001-95 | CENTRO |
| PAULO ANDRE MARQUES 05606130670 | 19.889.833/0001-83 | MUNDO NOVO |
| VERA LUCIA ESTEVES VILELA VAZ 02376621674 | 26.890.464/0001-04 | CEA |
| QUEZIA SOARES FREIRE 12587904676 | 36.939.132/0001-20 | CIDADE JARDIM |
| GERALDO LUIZ TORRES 64707881653 | 37.508.458/0001-66 | SANTA EFIGENIA |
| IMPERA FASHION LTDA | 42.691.540/0001-09 | MUNDO NOVO |
| LEIDIMAR FERNANDA OLIVEIRA SILVA 10397875681 | 28.826.919/0001-58 | CEA |
| 49.126.480 FRANCILARA VILELA DE ARAUJO VIEIRA | 49.126.480/0001-20 | CENTRO |
| 62.695.902 IZAURA SEBASTIANA VAZ DA SILVA | 62.695.902/0001-47 | MUNDO NOVO |
| 64.920.909 TAISA ALVES DE FARIA | 64.920.909/0001-40 | CENTRO |
|
LUCIANA CALCADOS E CONFECCOES
GELSON FERREIRA CARDOSO
|
05.358.359/0001-59 | SANTA EFIGENIA |
| MARCUS VINICIUS SHOPP'S LTDA | 64.452.576/0001-72 | CENTRO |
|
MODA ATUAL
RAIMUNDA ALVES NETO
|
02.562.717/0001-52 | SAO BENEDITO |
|
STOCK MODAS
MIRIAN DE CASSIA DUARTE DA SILVA LIMA
|
08.350.946/0001-90 | CENTRO |
|
FITAS E RENDAS
RENATA DE OLIVEIRA FARIA
|
09.283.704/0001-93 | CENTRO |
| KARINA FERREIRA FONSECA 04063607666 | 17.551.630/0001-57 | SANTA EFIGENIA |
| ANTONELHO PEREIRA DA SILVA GOMES 04181177645 | 17.561.058/0001-07 | CENTRO |
|
LUCIANA CALCADOS CONFECCOES E ENXOVAIS
LUCIANA MARIA DE LIMA CARDOSO
|
21.337.216/0001-17 | SANTA EFIGENIA |
| DULCE FERREIRA DA SILVA 88646017672 | 21.725.194/0001-62 | SANTA EFIGENIA |