Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| MARIA CRISTINA JOSEFINO 59398892634 | 39.711.087/0001-40 | RESIDENCIAL NILTON FREIRE SAMPAIO |
| 60.993.357 LEONARDO MARQUES RAMOS | 60.993.357/0001-40 | BOA VISTA |
| 62.811.812 BRUNO GUILHERME SOUZA ARAUJO | 62.811.812/0001-74 | BARRA DO MANHUACU |
|
CANTINHO DA CARNE
MENDES SOARES CASA DE CARNES LTDA
|
55.043.680/0001-12 | SAO SEBASTIAO DA VALA |
|
CASA DE CARNES BOI GORDO
SIQUEIRA & OLIVEIRA COMERCIAL LTDA
|
14.041.848/0001-73 | IGREJINHA |
| 64.026.697 LUCIANO DIAS DO NASCIMENTO | 64.026.697/0001-52 | PARQUE DOS EUCALIPTOS |
| 67.672.417 DEVANY RODRIGUES DE SOUZA | 67.672.417/0001-71 | BARA DO MANHUACU |
| ANDRE MENDES 11729266622 | 26.923.354/0001-00 | VILA THIAGO |
| EDILSON RAMOS | 03.674.982/0001-95 | CENTRO |
|
ACOUGUE E MERCEARIA CARNIELLI
ERIVELTON JOSE CARNIELLI
|
07.742.899/0001-67 | IGREJINHA |
| 45.285.524 PRISCILLA DOS SANTOS SERRANO PEREIRA | 45.285.524/0001-04 | RESIDENCIAL NILTON FREIRE SAMPAIO |
| 55.534.699 JULIANA DANTAS DE OLIVEIRA | 55.534.699/0001-61 | NILTON FREIRE SAMPAIO |
| 52.251.076 MARDONIS DE OLIVEIRA FAGUNDES | 52.251.076/0001-93 | BARRA DO MANHUACU |
| 23.990.276 NEUZA GOMES DOS PASSOS | 23.990.276/0001-60 | IGREJINHA |
| 60.053.425 MELISSA DANTAS CALDEIRA FIUZA | 60.053.425/0001-90 | RESIDENCIAL NILTON FREIRE SAMPAIO |
| 14.215.126 ADEILDO BARBOSA DE FARIA | 14.215.126/0001-98 | VILA FONSECA |
| FLAVIA DA SILVA DANTAS OLIVEIRA 10134127706 | 16.838.040/0001-47 | RESIDENCIAL NILTON FREIRE SAMPAIO |
| EDER ROMULO DE OLIVEIRA 07042693760 | 16.861.749/0001-63 | NILTON FREIRE SAMPAIO |
| 63.012.006 TALES SOUZA DA SILVA | 63.012.006/0001-07 | PARQUE DOS EUCALIPTOS |
| 51.754.157 MARCELLO HENRIQUE LOPES CAMPOS JUNIOR | 51.754.157/0001-43 | IGREIJINHA |
| 60.131.845 CLEIDIANE CARVALHO DA CRUZ WON RONDOW | 60.131.845/0001-48 | IGREJINHA |
| 48.912.343 ELIAS LARANJO DA SILVA | 48.912.343/0001-59 | BARRA DO MANHUACU |
| 55.701.141 JAMILTON LOPES DE OLIVEIRA | 55.701.141/0001-23 | SAO SEBASTIAO DA VALA |
| MARIA ANGELICA AFONSO FERREIRA 04541368625 | 18.417.844/0001-06 | BARRA PRETA |
| 40.540.476 MARCIO PINHEIRO | 40.540.476/0001-30 | BARRA PRETA |
| LUIZ PINHEIRO DA SILVA 45875235691 | 41.050.781/0001-06 | IGREJINHA |
| CARLOS ANTONIO CORTES 49332015600 | 28.404.211/0001-09 | centro |
| 55.638.866 RHERISSON SILVA RIBEIRO | 55.638.866/0001-14 | BOA VISTA |
|
LM DISTRIBUIDORA
LM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
|
48.238.615/0001-87 | CENTRO |
| 48.867.291 MICHELE JESUS DE SOUZA PETER | 48.867.291/0001-46 | SANTO ANTONIO DO RIO DOCE |