Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 52.503.743 MAKELL MAGNO CAMARA FERREIRA | 52.503.743/0001-88 | LIRA |
| 52.535.517 JOAO CHARLES DOS SANTOS SAMPAIO | 52.535.517/0001-89 | CIDADE OPERARIA |
| 54.645.317 FLAVIO GARCEZ FRAZAO | 54.645.317/0001-04 | PIRAPORA |
| 55.471.388 EDSON LOPES | 55.471.388/0001-09 | VILA PASSOS |
| 55.513.686 JACINTO PEREIRA ARAUJO | 55.513.686/0001-06 | RIO GRANDE |
| 56.431.199 LUIS WERICO FARIAS CORREA | 56.431.199/0001-67 | VILA BACANGA |
| 56.433.135 GERSON CORREA CARVALHO JUNIOR | 56.433.135/0001-03 | CIDADE OPERARIA |
| 58.477.090 WISLLEY RODRIGO LISBOA MORAIS | 58.477.090/0001-96 | NOVA REPUBLICA |
| 58.571.820 LUAN DE SOUSA SOARES | 58.571.820/0001-13 | JOAO PAULO |
| 59.173.661 ROBSON ALMEIDA DA SILVA | 59.173.661/0001-61 | COHATRAC I |
| 59.202.512 GERALDO FRANCISCO MARQUES DA SILVA | 59.202.512/0001-83 | CIDADE OLIMPICA |
| 59.386.263 MANOEL ALVES SILVA | 59.386.263/0001-23 | JARDIM SAO FRANCISCO |
| 59.802.235 VALCIFRAN DE ARAUJO SILVA | 59.802.235/0001-40 | CRUZEIRO DE SANTA BARBARA |
| 61.285.322 ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 61.285.322/0001-19 | MARACANA |
| 61.942.444 KHESIO ROBERTO SENA DA SILVA | 61.942.444/0001-30 | ANJO DA GUARDA |
|
GR EMPREENDIMENTOS
GR COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
46.919.436/0001-80 | SAO FRANCISCO |
| 62.083.790 MAURITONIO MENEZES DOS SANTOS | 62.083.790/0001-73 | ALEMANHA |
| 63.335.439 VICTOR MANUEL SANTOS CALDAS DAVID | 63.335.439/0001-95 | CIDADE OPERARIA |
| 63.685.171 MARIA FRANCINETE CARDOSO | 63.685.171/0001-11 | AURORA |
| 63.864.795 RAUL MADEIRA FRANCA | 63.864.795/0001-04 | COROADINHO |
| 64.079.749 GEYSON SOUSA ALVES | 64.079.749/0001-59 | SAO BERNARDO |
| 64.181.892 WALLISON FERREIRA DA SILVA | 64.181.892/0001-57 | VILA ESPERANCA |
| 64.299.180 JEOVANE DE JESUS PINHEIRO CAMPOS | 64.299.180/0001-37 | SALINA DO SACAVEM |
| 64.833.582 EUDES DA SILVA COSTA | 64.833.582/0001-70 | VILA DESEMBARGADOR SARNEY COSTA |
| 65.249.224 ELEILSON SILVA | 65.249.224/0001-87 | VILA BACANGA |
| 65.418.490 ZORAIDE CAMPOS DE MOURA | 65.418.490/0001-96 | CONJUNTO HABITACIONAL TURU |
| 65.559.679 HELITON BORGES SILVA | 65.559.679/0001-07 | ANJO DA GUARDA |
| 66.265.619 JOSE FRANCISCO MENEZES | 66.265.619/0001-36 | VILA CONCEICAO |
| 66.470.770 SARAH RAQUEL FERREIRA SANTOS | 66.470.770/0001-06 | RECANTO DOS PASSAROS |
| 66.407.766 LUIZ MENDES MARTINS JUNIOR | 66.407.766/0001-01 | JARDIM AMERICA |