Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 40.032.434 MARIA JOELMA FERNANDES RIBEIRO | 40.032.434/0001-98 | CUTIM ANIL |
| JOSE DE RIBAMAR MARTINS OLIVEIRA 01842704303 | 46.946.650/0001-25 | NOVA REPUBLICA |
| 51.536.692 LIDIA COSTA SALES | 51.536.692/0001-28 | SAO BERNARDO |
|
PADARIA PONTO CERTO
E B DE MELO LTDA
|
52.934.448/0001-86 | SAO RAIMUNDO |
| 56.011.697 ROGERIO BRAGA PEREIRA | 56.011.697/0001-50 | JARDIM SAO CRISTOVAO |
| INDUSTRIA DE PAES SAO LUIS LTDA | 57.884.824/0001-99 | MARACANÃ |
| 58.627.794 ROSILENE VIANA DUTRA | 58.627.794/0001-06 | MANGUE SECO |
| 62.087.921 JOSE RIBAMAR DOS SANTOS SILVA | 62.087.921/0001-90 | VILA SAMARA |
| 62.421.120 MARIA MADALENA DA SILVA NETA | 62.421.120/0001-10 | VILA EMBRATEL |
| 65.921.214 KAIO KALLYLUS MAIA COSTA | 65.921.214/0001-46 | VILA ARIRI |
| 67.498.340 DORINALVA MADALENA DO NASCIMENTO | 67.498.340/0001-65 | TIRIRICAL |
| 67.571.543 KELYJANE ALVES MEIRELES | 67.571.543/0001-30 | IPEM SAO CRISTOVAO |
|
COMERCIAL VANDA
I. DE ASSUNCAO CUTRIM CAMARA
|
03.441.362/0001-06 | PARQUE DOS NOBRES |
|
PADARIA PAO DA HORA CERTA
RAIMUNDO DE JESUS S PASSOS
|
01.224.439/0001-60 | OLHO D'AGUA |
| 19.846.225 LUCIANA MENDES FRANCA GOMES | 19.846.225/0001-91 | ANJO DA GUARDA |
| FRANCISCO ILSON AGUIAR ALBUQUERQUE 51936747391 | 33.236.093/0001-07 | FORQUILHA |
| V G TINOCO LTDA | 36.924.158/0001-03 | VILA MAURO FECURY I |
|
COMERCIAL ELIZANGELA
M E B DA SILVA SERVICO E COMERCIO LTDA
|
45.920.042/0001-89 | TIBIRIZINHO |
| ROSANGELA AROUCHA PINHEIRO 43751717315 | 46.489.229/0001-32 | RECANTO FIALHO |
|
PANIFICADORA BIANCA
G DE JESUS COMERCIO
|
45.313.644/0001-78 | COROADINHO |
|
FABRICA KIPAO
MORTARI E CAMPOS LTDA
|
47.920.164/0001-09 | BEQUIMAO |
| HISLLA DA CRUZ OLIVEIRA 06151391322 | 48.216.031/0001-00 | ANJO DA GUARDA |
| 50.893.024 ALRILENE COSTA SANTOS VAZ | 50.893.024/0001-95 | CRUZEIRO DE SANTA BARBARA |
| 51.518.620 BRAYAN SALOMAO CANDIDO ULISSES | 51.518.620/0001-58 | RENASCENCA |
| 58.559.724 LUCIANE DE JESUS PEREIRA | 58.559.724/0001-50 | SAO BERNARDO |
|
PANIFICADORA PAO QUENTE
R DA C R BRAGA PANIFICADORA
|
54.167.211/0001-42 | JARDIM SAO CRISTOVAO |
|
PANIFICADORA DOCE & PAO
J M DINIZ
|
60.604.433/0001-88 | CRUZEIRO DO ANIL |
| 60.819.343 IGOR GOYTACAZ DOS SANTOS | 60.819.343/0001-04 | RENASCENCA |
| 63.459.892 CLAUDILSON SANTOS DA COSTA | 63.459.892/0001-03 | GENIPARANA |
| 63.702.619 JHON FLAVIO FERREIRA MENEZES | 63.702.619/0001-68 | CIDADE OPERARIA |