Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
SHOPPING DAS UTILIDADES
FELIPE DOS S OLIVEIRA LTDA
|
62.999.026/0001-42 | CENTRO |
|
SHOPPING DAS UTILIDADES
L. O. ALVES LTDA
|
34.017.051/0001-48 | CENTRO |
| DULCE MERLINDA RODRIGUES COSTA 63252417383 | 47.960.694/0001-72 | CENTRO |
| FRANCISCO EDVAN PEREIRA DA SILVA 01731233175 | 34.869.275/0001-88 | CENTRO |
| JOAO BRITO BEZERRA 30309727391 | 42.781.761/0001-78 | BAIXAO GRANDE |
|
ARMAZEM PARAIBA
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
|
06.862.627/0085-46 | CENTRO |
| 66.268.357 MAURICIO ALVES DA SILVA | 66.268.357/0001-63 | CENTRO |
| 54.478.329 MARIA DARLENE GOMES DE FREITAS | 54.478.329/0001-91 | ALTO DA CRUZ |
| L DE A SILVA COMERCIO | 56.228.411/0001-93 | ZONA RURAL |
| 57.574.332 LUCAS DA COSTA SANTOS | 57.574.332/0001-05 | ZONA RURAL |
| 65.709.721 WANDERSON SOUSA NASCIMENTO | 65.709.721/0001-10 | CENTRO |
| 64.600.865 JOYSSA LIMA GOMES | 64.600.865/0001-71 | AVENIDA PRINCIPAL |
| 62.210.975 PAULO SERGIO SANTOS BARROSO | 62.210.975/0001-00 | ALTO DO FOGO |
|
FRIOS SANTOS
T. FARIAS
|
27.080.317/0001-31 | CENTRO |
| 60.027.271 IARA DA SILVA MOURA | 60.027.271/0001-62 | CENTRO |
|
CACAU SHOW
FLASH COMERCIO DE CHOCOLATE LTDA
|
44.895.799/0002-88 | CENTRO |
| 60.006.449 FRANCISCO WILLIANS SILVA DAS CHAGAS | 60.006.449/0001-99 | CENTRO |
| E K DA S RAMOS | 42.181.277/0001-08 | ALTO DA CRUZ |
| M DO AMPARO COSTA | 02.664.474/0001-63 | CENTRO |
| 60.902.510 PAULO SILVA FARIAS | 60.902.510/0001-86 | CENTRO |
|
CASA DA CARNE OLIVEIRA
RAFAEL F OLIVEIRA LTDA
|
65.614.280/0001-73 | CENTRO |
|
ACOUGUE DO BATISTA
J V S DA SILVA
|
67.703.197/0001-04 | CENTRO |
|
LANE EMPORIO
LANE EMPORIO LTDA
|
28.434.411/0001-04 | CENTRO |
|
A B AGRONEGOCIOS SD
F B ROCHA
|
45.901.841/0001-08 | CENTRO |
| 60.637.547 MATEUS DA SILVA FREITAS | 60.637.547/0001-24 | CONSOLACAO |
|
CASA DA CARNE
A R DO N COSTA LTDA
|
48.528.568/0001-06 | ALTO DA CRUZ |
| 64.373.403 JOSIEL DA SILVA MORORO | 64.373.403/0001-69 | PARQUE DAS MANGUEIRAS |
|
DEPOSITO DRINKS
M. DE L. AMORIM BRAGA
|
28.260.983/0001-14 | CENTRO |
| 29.559.821 LEANDRO MOREIRA DE SA | 29.559.821/0001-44 | CENTRO |
|
DEPOSITO IMPERIO
L. C. DO NASCIMENTO SOUSA
|
38.056.852/0001-73 | ALTO DA CRUZ |