Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
COMECIAL SAO RAIMUNDO
R V DO NASCIMENTO VARIEDADES
|
07.917.688/0001-18 | CENTRO |
| ANTONIO JONAS RIBEIRO MARQUES 06749341306 | 40.567.122/0001-89 | CENTRO |
| J. C. DE SOUSA COMERCIO | 17.941.366/0001-68 | MUTIRAO |
| MARIA LUZINEIDE RODRIGUES DE SOUSA 86659120378 | 19.484.866/0001-43 | CENTRO |
|
COMERCIAL RIBEIRO
LILIANE CASTRO DA SILVA 03581099306
|
29.709.475/0001-33 | CENTRO |
| RAIMUNDA NONATA DA CONCEICAO COSTA SILVA 76943860372 | 43.276.648/0001-06 | BEIRA RIO |
| 45.285.380 FRANCISCO YURE DA SILVA NASCIMENTO | 45.285.380/0001-96 | CENTRO |
| JOSE VITURINO DO NASCIMENTO 81885547153 | 31.822.023/0001-05 | centro |
| 66.382.810 JAQUELINE GASPAR DE SOUSA | 66.382.810/0001-68 | CENTRO |
| SYRAH COMERCIO LTDA | 60.425.466/0001-60 | CENTRO |
| 62.491.224 DHONATAS TEIXEIRA CARVALHO | 62.491.224/0001-09 | VARGEM REDONDA |
|
COMERCIAL CARDOSO
ALESSANDRO DE MORAES CARDOSO 61414642385
|
39.421.198/0001-12 | ALTO BONITO |
| 47.847.617 JOSE BENTO CASTRO MACARIO DA SILVA | 47.847.617/0001-00 | CENTRO |
| 54.688.910 ANTONIO CARDOSO DA COSTA | 54.688.910/0001-38 | CENTRO |
| 64.834.226 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE DA SILVA | 64.834.226/0001-70 | CENTRO |
| 54.338.923 JOSE MARQUES DA COSTA FILHO | 54.338.923/0001-87 | CENTRO |
|
DISTRIBUIDORA R ALVES
DISTRIBUIDORA R ALVES LTDA
|
65.375.581/0001-91 | CENTRO |
| 40.701.009 RAINARA MARQUES DE SOUSA | 40.701.009/0001-44 | MOCAMBO DA DELINHA |
| 54.844.124 FRANCISCA IARA DA SILVA CARVALHO | 54.844.124/0001-82 | VARGEM REDONDA |
| 57.617.555 MARIA DE MORAES CARDOSO | 57.617.555/0001-02 | ALTO BONITO |
| F DAS C DA C COSTA FILHO | 43.241.022/0001-56 | VARGEM REDONDA |
| 34.265.135 FRANCISCO DAS CHAGAS DA GLORIA | 34.265.135/0001-09 | ZONA RURAL |
| EDISSANDRO BEZERRA MATOS 60498271331 | 45.254.119/0001-29 | CENTRO |
|
DEPOSITO E DISTRIBUIDORA DO PANDA LTDA
DEPOSITO E DISTRIBUIDORA DO PANDA LTDA
|
49.628.497/0001-86 | CENTRO |
|
COMERCIAL DA ANTONIA
COMERCIAL DA ANTONIA LTDA
|
52.196.884/0001-03 | ALTO BONITO |
| 52.103.667 ANDREIA HARLENE ALVES COSTA | 52.103.667/0001-13 | CENTRO |
| 54.464.195 RAIMUNDO NONATO DA CONCEICAO | 54.464.195/0001-50 | ZONA RURAL |
| 64.778.963 LUIS FELIPE OLIVEIRA ALMEIDA | 64.778.963/0001-01 | CENTRO |
| 62.307.263 FRANCISCO EDUARDO DA SILVA SANTOS | 62.307.263/0001-03 | MOCAMBO VELHO |
| CAROLAINE OLIVEIRA ALMEIDA 04912242306 | 24.937.511/0001-00 | centro |