Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
MINIBOX CACULA
CRISTINA DE FATIMA DA CRUZ SOUSA LTDA
|
17.582.860/0001-83 | JOAO VIEIRA BORGES |
| 54.461.998 WHASTHER GUILHERME DE OLIVEIRA SANTOS | 54.461.998/0001-50 | VILA PORTILANDIA |
|
MINI MERCADO DO GAUCHO
ARNILDO MEINHARDT FILHO
|
05.893.890/0001-21 | POV. DE STA BARBARA |
|
MINI BOX SAO SEBASTIAO
ROSIMARY DE FATIMA PEREIRA SOUZA
|
06.375.933/0001-40 | VILA OURO BRANCO |
|
MINIBOX BOM PRECO
RAQUEL CORTES DE OLIVEIRA E CIA LTDA
|
04.082.771/0001-26 | VILA PORTILANDIA |
|
SUPERMERCADO UNIAO
SUPERMERCADO UNIAO VCT LTDA
|
50.311.640/0001-90 | JAO |
| 50.838.257 ELY KENIA FREITAS DOS SANTOS | 50.838.257/0001-95 | CENTRO |
| 65.379.975 LIDIANE FERNANDES DA SILVA | 65.379.975/0001-18 | SAO SEBASTIAO |
| MARCOS LAERTE MARTINS PORTILHO 04750710180 | 32.890.898/0001-07 | VILA PORTILANDIA |
| 49.855.541 FERNANDA APARECIDA ALVES SOUSA | 49.855.541/0001-90 | JARDIM MANOEL JESUS CARVALHO |
| 59.493.728 WIGOR DIELIGTON ESBROIA RODRIGUES | 59.493.728/0001-45 | SETOR LESTE |
|
PANIFICADORA FLOR DO TRIGO
UEDER GARCIA DE ASSIS LTDA
|
13.272.598/0001-10 | JARDIM PRIMAVERA |
| 64.433.322 LUCAS SAMUEL SOUSA SANTOS | 64.433.322/0001-07 | SETOR CARVALHO |
| 57.304.847 SUZELY COSTA BESSA VIEIRA | 57.304.847/0001-87 | JAO |
| 59.217.320 ISADORA COSTA SILVA | 59.217.320/0001-40 | VILA SAO SEBASTIAO |
| 61.391.183 ELIANDO LIMA SANTOS | 61.391.183/0001-08 | VILA PORTILANDIA |
|
BOUTIQUE DE CARNES OLIVEIRA
BOUTIQUE DE CARNES OLIVEIRA LTDA
|
45.543.756/0001-15 | CENTRO |
| 66.363.491 JOAO PAULO SILVA TEIXEIRA | 66.363.491/0001-43 | SETOR TERRA NOVA |
| 67.576.493 PEDRO HENRIQUE GONCALVES NASCIMENTO | 67.576.493/0001-83 | JARDIM MANOEL DE CARVALHO |
| 65.029.836 CICERO BASTOS DOS SANTOS | 65.029.836/0001-64 | CENTRO |
|
CASA DE CARNES BIFAO
LEONARDO CANDIDO BORGES
|
10.846.106/0001-64 | SAO SEBASTIAO |
| 17.362.802 RAFAEL CLAUDINO FERREIRA | 17.362.802/0001-44 | VILA PORTILANDIA |
| MILCA ROSA FERREIRA GOMES 01319415180 | 43.068.537/0001-04 | SAO SEBASTIAO |
|
CASA DE CARNE PANTANAL
NIRALDO FERREIRA NUNES & CIA LTDA
|
09.452.118/0001-25 | SETOR CENTRAL |
| MARIZETE MARTINS DE MIRANDA ALMEIDA 94934630104 | 32.072.727/0001-70 | VILA PORTILANDIA |
| JEFFERSON ANTONIO FERREIRA DE SOUZA 05270153181 | 34.837.033/0001-02 | VILA OURO BRANCO |
| 63.210.633 PEDRO HENRIQUE MARTINS REIS | 63.210.633/0001-44 | SAO SEBASTIAO |
|
BAR E DISTRIBUIDORA 2 IRMAOS
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTADORA ESTEVAM LTDA
|
43.064.409/0001-84 | RES. BEIRA LAGO |
| 48.448.686 MICHELLE SUDARIO CORREA | 48.448.686/0001-04 | CENTRO |
| 56.435.436 DANIEL ALVES DOS SANTOS | 56.435.436/0001-68 | VILA SAO SEBASTIAO |