Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
TANCAR LAVAJATO E ESTACIONAMENTO
ANDREIA APARECIDA DA SILVA DUARTE
|
27.303.904/0001-42 | VILA JARDIM SALVADOR |
| MONICA PEREIRA DIAS DUARTE 95603220104 | 39.455.312/0001-25 | RESIDENCIAL JARDIM DA LUZ |
| 43.030.610 LUCAS DE DEUS | 43.030.610/0001-40 | SETOR CRISTINA II EXPANSAO |
| MARCOS VINICIUS MARIANO PEREIRA 70034462198 | 45.832.497/0001-42 | RESIDENCIAL ARAGUAIA |
| 52.995.348 YURI GABRIEL RODRIGUES OLIVEIRA | 52.995.348/0001-60 | SETOR MAYSA |
| 58.766.162 LUCAS GOMES BARBOSA | 58.766.162/0001-15 | CENTRO |
| 64.473.313 JOSIAS DE ALENCAR SILVA | 64.473.313/0001-40 | SETOR MAYSA |
| MARCOS MARCELO COSTA SANTOS 95414320187 | 26.893.470/0001-15 | SETOR JARDIM MARISTA |
| MICKEIAS TEIXEIRA DO NASCIMENTO SELES 65990811349 | 28.029.453/0001-60 | SETOR PALMARES |
| HANDEL SILVA BORGES 03600233122 | 39.326.023/0001-26 | JARDIM NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO |
| 34.559.747 RODRIGO BORGES DE SOUSA | 34.559.747/0001-04 | SETOR VIDA NOVA |
| 50.739.878 MARCOS DE JESUS SILVA | 50.739.878/0001-11 | SETOR MAYSA |
| 60.262.205 PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA SANTOS | 60.262.205/0001-77 | RESIDENCIAL MONTE CRISTO |
| 65.762.653 LELIA TEIXEIRA RODRIGUES | 65.762.653/0001-53 | SETOR PAI ETERNO |
| 66.703.434 JUNHO CESAR MOREIRA | 66.703.434/0001-66 | RESIDENCIAL RENATA PARK |
| 67.652.261 VITOR GABRIEL BATISTA DE OLIVEIRA | 67.652.261/0001-67 | RESIDENCIAL MONTE CRISTO |
| UDUELDON RIBEIRO MENDES 53321286149 | 22.062.829/0001-51 | VILA JOAO BRAZ |
| WES CLEY GARCIA PEREIRA 94476543120 | 37.484.190/0001-70 | SETOR SUL |
| 51.825.843 LUCAS DANIEL DA SILVA SANTOS | 51.825.843/0001-68 | SETOR JARDIM IMPERIAL |
| 53.590.984 MIGUEL PAIVA RIBEIRO | 53.590.984/0001-74 | SETOR PALMARES |
| 58.764.011 ALEX DOURADO SILVA | 58.764.011/0001-28 | CONJUNTO DONA IRIS II |
| 59.484.095 KATIA CILENE VIEIRA | 59.484.095/0001-09 | CONJUNTO DONA IRIS |
| 59.728.947 ELTON CORREIA | 59.728.947/0001-66 | SETOR MONTE SINAI |
|
ZAREN
ESTETICA AUTOMOTIVO YGOR LTDA
|
59.758.898/0001-04 | VILA MARIA |
|
BLACK DIAMOND ESTETICA AUTOMOTIVA
BLACK DIAMOND ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
|
61.384.721/0001-37 | VILA SANTO AFONSO |
| 64.078.627 NAYANE DA SILVA ROCHA MOURA | 64.078.627/0001-48 | VILA PADRE ETERNO |
| 65.140.216 JEAN RODRIGO MENDES CAVALCANTE | 65.140.216/0001-06 | VILA PADRE ETERNO |
| 65.686.299 AFONSO SILVA OLIVEIRA | 65.686.299/0001-25 | JARDIM FLORESTA |
| ANA CRISTINA DA COSTA 01998306143 | 27.162.675/0001-93 | CENTRO |
|
PHILADELPHIA MOTORS E ESTETICA AUTOMOTIVA
MILCE G LOURENCO LTDA
|
43.576.122/0001-33 | VILA JOAO BRAZ |