Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 61.259.534 DEIVID DOS SANTOS | 61.259.534/0001-21 | SETOR SAMARAH |
| 57.115.971 EDMAR DO NASCIMENTO SILVA | 57.115.971/0001-02 | SETOR PONTA KAYANA |
| 55.919.865 MARCOS VITOR DE SOUSA BOTELHO | 55.919.865/0001-48 | SETOR PONTA KAYANA |
| 66.940.562 IGOR FIGUERAL LOPES DA SILVA | 66.940.562/0001-23 | SETOR SAMARAH |
| 67.658.657 CLENON MENDONCA VIEIRA | 67.658.657/0001-11 | CENTRO |
| DANIEL AUGUSTO SILVA DE JESUS 70178849146 | 22.231.927/0001-75 | GUARUJA PARK |
| JOSE MARCOS TEIXEIRA 48108928249 | 41.118.781/0001-09 | RESIDENCIAL SAO BERNARDO II |
| RAULISSON ROBERTH SARAIVA DOS SANTOS 75085410149 | 47.985.679/0001-89 | SETOR MAYSA |
| 53.153.911 ERIVALDO GRANJA DA SILVA | 53.153.911/0001-15 | SETOR MAYSA |
| 51.003.585 THANIA CANDIDA PIRES DE OLIVEIRA SILVA | 51.003.585/0001-34 | SETOR CRISTINA |
| 57.067.774 JOSIEL FERNANDES RIBEIRO | 57.067.774/0001-57 | SETOR PONTA KAYANA |
| 66.155.063 DILBERTO SOARES DO NASCIMENTO | 66.155.063/0001-25 | CONJUNTO DONA IRIS |
| DIOVANY FERRARY CARVALHO DA SILVA 78314178187 | 97.551.312/0001-25 | VILA PAI ETERNO |
| EMERSON ALVES DE CARVALHO 82035695104 | 47.219.245/0001-78 | JARDIM FLORESTA |
| THIAGO LUCCA SILVA 04016908140 | 47.772.622/0001-00 | RESIDENCIAL NOVA MORADA |
| 50.474.439 ARTUR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 50.474.439/0001-24 | SETOR OESTE |
| 50.492.276 MILENA ALVES DA CONCEICAO SANTOS | 50.492.276/0001-02 | RESIDENCIAL SOLAR SAO FRANCISCO II |
| 57.075.494 SERGIO LUIS RIBEIRO DO NASCIMENTO | 57.075.494/0001-90 | SETOR PONTA KAYANA |
| 65.217.759 PABLIO PEREIRA DE SENA | 65.217.759/0001-76 | RESIDENCIAL 14 BIS |
| WELINTON ALVES DE OLIVEIRA 89078225149 | 31.336.481/0001-34 | VILA AUGUSTUS |
| MARCUS VINICIUS DE JESUS PEREIRA 04584530130 | 45.550.818/0001-16 | SETOR MAYSA |
| 63.126.811 THAYAN MENDES DE OLIVEIRA | 63.126.811/0001-53 | SETOR MAYSA |
| 63.701.292 LEANDRO SOUZA SILVA | 63.701.292/0001-00 | JARDIM SCALA |
| KAIROS CONSERTOS DE TOCHAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 48.275.501/0001-07 | JARDIM FLORESTA |
| 58.732.691 VALDIR FERREIRA ROSA | 58.732.691/0001-06 | SETOR MAYSA |
|
DELIVERY TANQUES
DELIVERY TANQUES LTDA
|
57.400.551/0001-60 | SETOR CRISTINA |
| 63.702.254 THIAGO STALLONE FURTADO XAVIER | 63.702.254/0001-71 | JARDIM DECOLORES |
| 67.726.839 RYCHARD ALEXANDRE DE AGUIAR TAVARES | 67.726.839/0001-82 | SETOR JARDIM IMPERIAL |
| 32.400.131 WATTERS GREGORY DE ALMEIDA | 32.400.131/0001-52 | SETOR MAYSA |
| JUCILEY PEREIRA GONCALVES 01148978160 | 45.164.204/0001-04 | RESIDENCIAL 14 BIS |
Página 1
Próxima →