Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| MARCIO DIVINO MOURA BARROS 47706295168 | 20.423.163/0001-94 | MARIA DE LOURDES |
| 13.109.614 MARISIA MARIA DE SOUZA | 13.109.614/0001-58 | CENTRO |
| 43.138.216 CANDIDO MAGNO SILVA ABREU | 43.138.216/0001-20 | SETOR SUL |
| 35.073.591 JOSE ROBERTO GOMES DE SOUZA | 35.073.591/0001-01 | CENTRO |
| 52.753.284 WANDER FABIO CORREIA | 52.753.284/0001-90 | JORGE BARRO |
| 43.848.369 TATIANE MARIA DE SOUSA | 43.848.369/0001-61 | SAO JUDAS TADEU |
| MARIA JOSEFINA DOS SANTOS 28755006191 | 34.361.893/0001-12 | PEDRINHAS |
| 64.163.475 VINNYCIUS MEIRELES FERREIRA | 64.163.475/0001-81 | SETOR SUL |
| 44.815.615 MARIANA RIBEIRO DE FARIA | 44.815.615/0001-41 | CONCELHEIRO MANOEL CAETANO |
| 67.019.698 JOSUE FELIPE MARTINS DE OLIVEIRA | 67.019.698/0001-68 | MARIA DE LOURDES |
| ELCI MARQUES MOREIRA 33568146134 | 14.420.473/0001-52 | SETOR CENTRAL |
|
CACHACA PHIL
PHIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
|
32.757.714/0001-35 | ZONA RURAL |
| MARFRI COMERCIO, INDUSTRIA E CONSULTORIA LTDA | 01.831.049/0001-59 | ZONA RURAL |
| 47.719.101 LUCELIA CORREIA DA SILVA | 47.719.101/0001-80 | RESIDENCIAL JORGE BARROSO |
| 51.203.294 RENATA DA SILVA ARAUJO RESENDE | 51.203.294/0001-90 | RESIDENCIAL SAO SEBASTIAO |
| L A TAPECARIA LTDA | 15.382.475/0001-67 | NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| 40.064.760 LUCIANO AURELIANO DE ARAUJO | 40.064.760/0001-87 | NOSSA SENHORA DE FATIMA |
|
PILAR TENDAS E EVENTOS
PILAR TENDAS E MULTI SERVICOS LTDA
|
33.015.192/0001-69 | PARK RESIDENCIAL ANCHIETA |
|
DITO CONFECCOES
DITO CONFECCOES LTDA
|
60.331.546/0001-57 | SETOR DAIANA |
| LEONARA MARIANO DA SILVA LOBO 96552891172 | 36.295.323/0001-05 | SAO JUDAS TADEU |
| ELENICE MARIA DA SILVA 03796901107 | 36.495.787/0001-57 | PEDRINHAS |
| 61.084.478 DENIVIA APARECIDA BRAGA GOMES BATISTA | 61.084.478/0001-31 | SETOR SUL |
| 61.745.898 ELCIDIA APARECIDA FELIX COTRIM | 61.745.898/0001-11 | RESIDENCIAL SAO JUDAS TADEU |
| CLAUDIA ROSA DE OLIVEIRA 85300306134 | 31.419.710/0001-84 | ZONA RURAL |
| 16.871.254 MARIA LUCIENE GOMES | 16.871.254/0001-15 | CENTRO |
| 13.109.722 ANA PAULA MATHEUS SILVA | 13.109.722/0001-20 | SETOR PEDRINHAS |
| 19.945.921 MARCILENE MARIA RODRIGUES LOBO | 19.945.921/0001-55 | CENTRO |
|
SOUSA RAMOS
LEONAM DE SOUZA RAMOS JUNIOR E CIA LTDA
|
09.568.041/0001-53 | CENTRO |
| 55.474.821 BENEDITA LUZELENA PEREIRA | 55.474.821/0001-51 | CONSELHEIRO MANOEL CAETANO |
| NEUSA APARECIDA DE FRANCA DA CRUZ 96696680187 | 39.728.383/0001-54 | PEDRINHAS |