Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 49.122.854 CARLOS ROBERTO BARBOSA DE LIMA | 49.122.854/0001-30 | RESIDENCIAL ATENAS II |
| 49.881.305 HIGOR MORAIS DOS SANTOS | 49.881.305/0001-49 | SAO FRANCISCO |
| 56.072.201 JOSE NILTON DA CRUZ | 56.072.201/0001-59 | PEDRO CARDOSO |
| 58.622.858 PEDRO HENRIQUE ARLINDO DA SILVA | 58.622.858/0001-78 | RESIDENCIAL SODINO |
|
FERREIRA LOCACOES
JOSE FERREIRA GOULART
|
07.163.969/0001-22 | PARQUE EMPRESARIAL |
|
MUNCK E TRANSPORTE ANDRAUS REZENDE
MUNCK E TRANSPORTE ANDRAUS REZENDE LTDA
|
58.453.191/0001-27 | JARDIM BOM PASTOR |
|
JJ SERVICE
JJ SERVICE LTDA
|
17.928.402/0001-53 | PARQUE EMPRESARIAL |
| ELI VIEIRA DA SILVA 30621208191 | 24.705.086/0001-16 | PARQUE PRIMAVERA |
|
BRASIL POCOS
UNIVERSO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
|
11.206.569/0001-24 | PARQUE EMPRESARIAL |
| CLEIDE DIAS CARVALHO 00948452129 | 48.288.892/0001-02 | SANTO ANTONIO |
| AILDO DA SILVA RAMOS JUNIOR 52983935191 | 36.503.156/0001-32 | SETOR CENTRAL |
|
MUTSERVICE AMBIENTAL
CLAUDINEI DE SOUSA LTDA
|
22.478.939/0001-07 | DISTRITO AGROINDUSTRIAL |
| NAIM RODRIGUES CABRAL 04617611657 | 35.140.595/0001-65 | CENTRO |
| 60.626.594 GILVAN GOMES DE FARIAS | 60.626.594/0001-72 | JARDIM VITORIA |
| 53.550.788 BETHANIA MARIA CORREA | 53.550.788/0001-76 | HELIO LEAO I |
| 59.260.538 LUZIMAR PEREIRA DA SILVA | 59.260.538/0001-88 | MUNICIPAL |
| RIOMIX CONCRETO LTDA | 16.882.838/0003-58 | DISTRITO AGROINDUSTRIAL |
| 67.235.962 MARCO TULLIO FERREIRA MARQUES | 67.235.962/0001-09 | JARDIM VITORIA |
| 64.620.346 CLEOSMAR CUSTODIO DE MORAES | 64.620.346/0001-75 | BOM PASTOR |
|
METALFORMA CORTE E DOBRA
METALFORMA CORTE E DOBRAS LTDA
|
28.045.402/0001-21 | RESIDENCIAL VIENA |
| 44.200.451 ERIVALDO PAULA DA SILVA | 44.200.451/0001-48 | RESIDENCIAL ATENAS |
| PAULO HENRIQUE ARAUJO 98722972153 | 25.101.587/0001-56 | BAIRRO ELDORADO |
| 50.639.155 AMARILDO AMARAL DE SOUZA JUNIOR | 50.639.155/0001-40 | TALISMA |
|
GALILEIA VEICULOS
GALILEIA VEICULOS LTDA
|
04.823.792/0002-36 | BAIRRO SAO FRANCISCO |
|
RAVEL
RAVEL RACINE VEICULOS LTDA
|
37.616.430/0001-42 | VILA S FRANCISCO |
|
REGIVEL
REGIVEL - REGINALDO VEICULOS LTDA
|
00.717.592/0005-90 | CHACARAS |
|
CALIFORNIA VEICULOS
WELLINGTON GOMES MARCAL
|
10.418.941/0001-01 | SETOR SOL NASCENTE |
|
FORT VEICULOS
IDELCIO FONSECA MENDES LTDA
|
38.372.276/0001-73 | CENTRO |
|
HP AUTOMOVEIS
HP AUTOMOVEIS LTDA.
|
36.181.096/0001-89 | CENTRO |
|
MARCOS AUTOMOVEIS
MARCOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
18.941.078/0001-76 | CHACARAS |