Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| JOSE ANTONIO PEREIRA ROCHA 79619096134 | 24.044.065/0001-05 | Vila Pompeu I |
| RONALDO SIMOA DE MORAIS 01102130176 | 26.853.821/0001-64 | Bonfim |
| JOSE ANTONIO GRACIANO DE PINA 86836676187 | 26.984.783/0001-89 | VILA SANTA BARBARA |
| JONNATA HEMMERICKI DINIZ DA ROCHA 75106620104 | 28.720.385/0001-80 | MORRO SANTA BARBARA |
| EDIMAR GOUVEIA 79667872149 | 32.689.567/0001-03 | RESIDENCIAL MORRO SANTA BARBARA |
| VAGNER LACERDA DE SOUZA 02517712530 | 42.696.681/0001-14 | RESIDENCIAL MORRO SANTA BARBARA ALTO DO BONFIM |
| 49.665.601 ABSALAO NASCIMENTO OLIVEIRA FILHO | 49.665.601/0001-02 | VILA DO FROTA, ZONA RURAL |
| 49.725.669 EMERSON FERNANDES DE AQUINO | 49.725.669/0001-30 | ZONA RURAL |
| 51.775.541 EILTON VIEIRA DA SILVA | 51.775.541/0001-22 | BAIRRO DO CARMO |
| 55.530.948 LUIZ PAULO DE CAMPOS CORDEIRO | 55.530.948/0001-40 | JARDIM BABILONIA |
| 61.873.952 FILIPE BASTOS SANTOS | 61.873.952/0001-04 | VILA GODINHO |
| 63.444.676 WAGSON RIBEIRO DOS SANTOS | 63.444.676/0001-94 | VILA JOAO FIGUEIREDO |
| 64.603.603 MARCOS PAULO SANTANA DA COSTA | 64.603.603/0001-60 | VILA CINTRA |
| 66.240.877 FRANCISCO TIAGO MARQUES DE SOUSA | 66.240.877/0001-68 | AREA RURAL DE PIRENOPOLIS |
| ODAIR DE ALEXANDRIA 01686815107 | 26.121.901/0001-25 | RESIDENCIAL MORRO SANTA BARBARA |
| EDIO JACOB DE PINA 45767831149 | 28.556.013/0001-60 | PARK JARDIM BRASILIA |
| ALEF SANTOS DA SILVA 03953728105 | 33.337.869/0001-85 | VILA GODINHO |
| 37.208.765 LUILSON ABADIA NONATO | 37.208.765/0001-21 | VILA JOSE AIRES |
| PAULO HENRIQUE FAUSTINO DE SOUSA 00311276148 | 42.183.388/0001-53 | VILA VULPINA ROSA GODINHO |
|
VIEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS
VIEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
42.426.248/0001-69 | JARDIM PIRENEUS |
| 31.832.593 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE FREITAS | 31.832.593/0001-86 | VILA TEODORO DE OLIVEIRA |
|
CLG CONSTRUCAO CIVIL
CLEBER DE LIMA GUEDES
|
45.331.176/0001-64 | VILA VULPINA ROSA GODINHO |
| 50.740.418 MATEUS CAMARGO DE FREITAS | 50.740.418/0001-03 | CENTRO |
| 51.258.368 REGINALDO DO NASCIMENTO LIMA | 51.258.368/0001-95 | RURAL |
| 52.568.945 EDINALDO RODRIGUES DA CRUZ | 52.568.945/0001-08 | ALTO DO BONFIM |
| 62.656.263 JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA PEIXOTO | 62.656.263/0001-00 | VILA SANTA BARBARA |
| 63.733.107 DOUGLAS DOS ANJOS SANTOS | 63.733.107/0001-69 | PARK JARDIM BRASILIA |
| 64.399.738 JOAO PEDRO GOMES DE PINA | 64.399.738/0001-56 | RESIDENCIAL MORRO DE SANTA BARBARA |
| 65.386.938 ROBERTO CARDOSO DA SILVA | 65.386.938/0001-37 | VILA GODINHO |
| 65.824.900 VITORIO BERNARDO DE OLIVEIRA | 65.824.900/0001-07 | JARDIM SANTA BARBARA |