Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
STARKE SOLUCOES CONSTRUTIVAS
STARKE SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
|
66.958.213/0001-39 | CENTRO |
| 62.295.165 PAULO ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA | 62.295.165/0001-95 | SERRA DAS GALES |
| EDISON SOARES DA SILVA 41928458149 | 17.682.267/0001-09 | SETOR PONTE DE PEDRA I |
| ROQUE FERREIRA BARBOSA 23342854391 | 43.984.447/0001-55 | PONTE DE PEDRA 1 |
| ALCIDES DA SILVA 88400425391 | 34.638.497/0001-90 | BURITIZINHO |
|
IDEALIZA CONSTRUINDO SONHOS
GILSON RODRIGUES MOTA
|
42.542.326/0001-90 | PONTE DE PEDRA |
| 49.767.978 ANDRE PEREIRA DA SILVA | 49.767.978/0001-72 | PARQUE DOS BURITIS |
| 64.787.467 WELTON LUIZ BARBOSA | 64.787.467/0001-06 | PONTE DE PEDRA |
| 66.516.706 JOSE ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | 66.516.706/0001-19 | PARQUE DOS BURITIS |
| EMERSON PEREIRA DOS SANTOS 76246817149 | 16.716.319/0001-58 | SETOR BURITINHO |
| VALDU LEMES DE SIQUEIRA 49202154104 | 19.951.555/0001-47 | VILA MUTIRAO |
| VANDERLEI VIEIRA DOS SANTOS 49205579149 | 48.681.826/0001-90 | SAO JOSE |
| 63.914.117 JOSE CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | 63.914.117/0001-09 | CENTRO |
| 67.736.134 JOSE ITAIRES DE SOUSA PEREIRA | 67.736.134/0001-46 | SETOR PADRE VENANCIO |
|
OBRA FAST
OBRA FAST SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
|
19.243.069/0001-74 | CENTRO |
| GILMAR CLEMENTE DE SOUSA 84609478153 | 21.210.507/0001-40 | parques dos buritis |
| OSEAS PAULO BATISTA DE SOUSA 00778889106 | 21.261.509/0001-68 | Parque dos Buritis |
| 45.757.686 CLAUDIO DOS SANTOS NEVES | 45.757.686/0001-06 | VILA BURITIZINHO |
| NILTON ABREU DOS SANTOS 96354844100 | 14.672.861/0001-20 | RESIDENCIAL SAO JOSE |
| MARTINHO PEREIRA DA SILVA 37313215134 | 36.081.822/0001-91 | SETOR PADRE VENANCIO |
| CARLUCIO FERREIRA 57442657168 | 46.192.094/0001-49 | VILA MUTIRAO |
| 60.816.310 JOSE ERIDAN DA SILVA | 60.816.310/0001-00 | RESIDENCIAL SAO JOSE |
| 67.814.720 FLAVIA DE BRITO LOURENCO MARIANO | 67.814.720/0001-61 | PARQUE DOS BURITIS |
| EDIGMAR FARIA ALVES 45425280149 | 18.419.169/0001-46 | PARQUE DOS BURITIS |
| 59.724.754 VALDIVINA ALEXANDRE DA SILVA MOREIRA | 59.724.754/0001-37 | SETOR ROGERIO GOMES |
|
JC VEICULOS
JC VEICULOS PARAUNA LTDA
|
38.400.302/0001-20 | PARQUE DOS BURITIS |
|
EMPREENDIMENTOS ALVES LIMA
EMPREENDIMENTOS ALVES LIMA LTDA
|
66.476.402/0001-75 | VILA BURITIZINHO |
| 65.681.981 ADEMIR PEREIRA | 65.681.981/0001-25 | PONTE DE PEDRA I |
| 54.263.758 ROBSON SANTIAGO DA SILVA | 54.263.758/0001-41 | RESIDENCIAL SAO JOSE |
| IZAIAS PEREIRA DE SOUZA 86460285187 | 27.038.846/0001-77 | SAO SEBASTIAO |