Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
CLEAN - LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS
CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA
|
48.642.626/0001-28 | CENTRO |
| 14.278.129 ANTONIO WILSON FERREIRA PINHEIRO | 14.278.129/0001-70 | CIDADE JARDIM MARILIA |
| ALEXANDRE MELO FERREIRA 54656044172 | 34.759.232/0001-40 | PARQUE ESTRELA DALVA I |
| 37.473.452 IVAN BATISTA DA SILVA | 37.473.452/0001-09 | PARQUE ESTRELA DALVA IX |
|
B MASTER COMERCIO E PRODUTOS DE LIMPEZA
BRUNO DE OLIVEIRA BEZERRA
|
11.537.130/0001-84 | PARQUE INDUSTRIAL MINGONE |
| JAILTON DE CASTRO 00682844110 | 28.666.848/0001-73 | VILA JURACY |
| RENER COSTA CAVALHEIRO 02180326688 | 30.859.180/0001-22 | SETOR SUL II |
| 64.120.720 UBERDAN MARTINS DE OLINDA DUARTE | 64.120.720/0001-73 | CENTRO |
| 67.293.711 ITALO GILVANI MEIRELES | 67.293.711/0001-72 | CENTRO |
|
HIGIENE & CIA
ACR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
|
24.930.309/0001-49 | DIOGO MACHADO DE ARAUJO |
|
CARVAO CULTIVAR
JOSE TELES CAIXETA
|
17.194.099/0001-02 | PARQUE ESTRELA DALVA III |
| 43.617.914 ADALBERTO MARQUES DE SOUSA | 43.617.914/0001-09 | JARDIM UMUARAMA SETOR 2 |
| 51.293.499 FLAVIO BENEDITO DE LIMA | 51.293.499/0001-03 | VILA JURACY |
| 58.680.557 MIRIAM CARDOSO PEREIRA GOMES | 58.680.557/0001-09 | RESIDENCIAL COPAIBAS |
| CLAUDIA MARIA DE SOUSA 01700463110 | 35.181.903/0001-09 | VILA SAO JOSE |
|
PRATICA COMERCIAL DA LIMPEZA
AFAG COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
|
54.236.243/0001-52 | SETOR NORTE MARAVILHA |
| 59.787.375 OSMAR CORDEIRO DA SILVA | 59.787.375/0001-96 | JARDIM UMUARAMA SETOR 5 |
| 60.159.581 ADELIO SILVA DOS SANTOS | 60.159.581/0001-30 | JARDIM SION |
| 65.079.363 VANNER SANTIAGO DE MATOS | 65.079.363/0001-00 | PARQUE ALVORADA I |
|
AZUL PISCINAS
JERRY APARECIDO ROMEIRO DA SILVA
|
18.615.192/0001-06 | SETOR NORTE |
|
MAPAJU DISTRIBUICAO
MAPAJU DISTRIBUICAO LTDA
|
36.821.330/0001-95 | JARDIM DO INGA |
|
PORTO SOL PISCINAS
PORTO SOL PISCINAS LTDA
|
53.340.427/0001-03 | PARQUE SOL NASCENTE |
|
EFICACIA
EFICACIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
59.673.907/0001-64 | PARQUE JK |
| 66.782.596 GABRIEL RIBEIRO SOUZA | 66.782.596/0001-37 | VILA GUARA |
| FARLEY FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS 02603057154 | 46.046.704/0001-04 | RESIDENCIAL ALTO DAS CARAIBAS |
|
SHOPPING DA LIMPEZA
GRACAS & COSTA LTDA
|
07.094.711/0001-11 | CENTRO |
|
SHOPPING DA LIMPEZA
SHOPPING DA LIMPEZA LTDA
|
09.097.050/0001-03 | CENTRO |
| 63.324.635 GABRIEL HENRIQUE ALVES SAMPAIO | 63.324.635/0001-64 | LUZILIA PARQUE |
| PAI E FILHO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 63.982.279/0001-76 | JARDIM DO INGA |
|
BSB EMBALAGENS
BSB DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
|
12.754.292/0001-37 | SETOR LESTE |
Página 1
Próxima →