Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 41.290.949 CLAUDIA PANIAGO VILELA ROCHA CICCI | 41.290.949/0001-50 | COHACOL |
|
TEODORO COSMETICOS
R T ALVES LTDA
|
33.749.746/0001-51 | DIVINO ESPIRITO SANTO |
| LAZARA DAYANE FILGUEIRA DE CARVALHO 02985963184 | 46.472.184/0001-93 | CONJUNTO RIO CLARO II |
| 48.027.059 FERNANDA SODRE LIMA | 48.027.059/0001-08 | SETOR EPAMINONDAS II |
| 53.589.408 DALILA CAETANO CARDOSO | 53.589.408/0001-07 | CENTRO |
| 54.002.330 JULIA GRACIELY OLIVEIRA SANTOS | 54.002.330/0001-45 | DOM ABEL |
| 58.470.871 MAYARA BORGES | 58.470.871/0001-59 | VILA OLAVO |
| 60.147.694 LUCIANA SILVA LIMA | 60.147.694/0001-16 | CONJUNTO CIDADE JARDIM II |
| 63.335.201 ELISMAR ASSIS COSTA | 63.335.201/0001-60 | JARDIM DA LIBERDADE |
| 63.399.411 CARLOS HENRIQUE SOUZA SILVA | 63.399.411/0001-11 | CONJUNTO SEBASTIAO HERCULANO DE SOUZA |
|
CARA DA RIQUEZA
CARA DA RIQUEZA LTDA
|
63.459.102/0001-90 | VILA FÁTIMA |
| 63.593.575 VANIA MENDES DE SOUSA SILVA | 63.593.575/0001-85 | RESIDENCIAL PORTAL DO SOL - 1A ETAPA |
| 64.629.951 LAURA STEFANE VILELA DE SOUZA | 64.629.951/0001-07 | SERRA AZUL |
| 64.658.978 JHULIA OLIVEIRA SILVA | 64.658.978/0001-28 | DOM ABEL |
| 65.354.841 SAMUEL THEODORO SANTOS SILVA | 65.354.841/0001-42 | VILA SOFIA |
| VALQUIRIA DE ALMEIDA BORGES ANDRADE 92370705191 | 32.644.604/0001-67 | VILA SANTA MARIA |
| 33.128.587 INDIAH RIBEIRO DOS SANTOS | 33.128.587/0001-78 | DOM ABEL |
| GI BALZ TIRLONI LTDA | 36.171.807/0001-34 | SETOR EPAMINONDAS II |
| MARILENE VILELA GUIMARAES RODRIGUES CARVALHO 40979172187 | 41.634.628/0001-26 | SAMUEL GRAHAN |
|
ALLYNE RODRIGUES FERREIRA
ALLYNE RODRIGUES FERREIRA LTDA
|
41.470.844/0001-83 | CENTRO |
| 49.073.060 BRUNNA MONIELLY SILVA CERQUEIRA | 49.073.060/0001-23 | VILA SANTA MARIA |
| 60.565.526 ALIANE SILVA OLIVEIRA SOUSA | 60.565.526/0001-40 | RESIDENCIAL FLAMBOYANT |
| 60.924.252 VINICIUS DRUMMOND RODRIGUES | 60.924.252/0001-39 | RESIDENCIAL PORTAL DO SOL - 1A ETAPA |
|
QUIOSQUE COSMETICOS E PERFUMARIA
JATAI PRODUTOS, COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
|
62.958.341/0001-21 | SETOR EPAMINONDAS II |
| 64.547.684 ANDREIA SILVA OLIVEIRA RODRIGUES | 64.547.684/0001-29 | VILA PARAISO II |
| 65.651.609 GUILHERME AMANCIO BUENO | 65.651.609/0001-76 | SETOR ANTENA |
| 66.065.581 LUCIVAINE AFONSO RESENDE SILVA | 66.065.581/0001-58 | VILA FATIMA |
|
CLINICA APICE
ADRIANA OLIVEIRA SILVA COSTA
|
10.338.189/0001-80 | CENTRO |
|
ZALAM SEU REFUGIO
ZALAM SEU REFUGIO LTDA
|
19.165.197/0001-47 | DIVINO ESPIRITO SANTO |
| LUCIOLA REJANE DE LIMA 79098860125 | 22.331.302/0001-85 | SAMUEL GRAHAN |