Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 63.154.954 CLAUDINEI GENEROSO | 63.154.954/0001-79 | RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES |
| 63.970.383 JONAS DOS ANGELOS SILVA | 63.970.383/0001-40 | VILA JARDIM RIO CLARO |
| 64.003.612 MARCIO MULLER DO AMARANTE | 64.003.612/0001-10 | VILA SOFIA |
| 64.444.642 RICARDO JUNIO MARTINS MENDONCA | 64.444.642/0001-62 | SETOR JACUTINGA |
| 65.125.162 CAIRO LUAN FREITAS DA SILVA | 65.125.162/0001-00 | SERRA AZUL |
| 65.518.582 RICARDO DANIEL DO PRADO SOARES | 65.518.582/0001-48 | CONJUNTO RIO CLARO II |
| 65.707.121 VILMAR BENTO CIRILO | 65.707.121/0001-13 | SETOR ALTO DAS ROSAS |
| 66.317.563 ADRIANO SOUSA DOS SANTOS | 66.317.563/0001-16 | SETOR INDUSTRIAL |
| 66.836.409 GILMAR DA SILVA CERQUEIRA | 66.836.409/0001-50 | VILA SOFIA |
| 66.840.621 AIRINEIBIS MIRANDA LIMA | 66.840.621/0001-91 | SETOR EPAMINONDAS I |
| 67.285.616 MARCOS DANIEL SOUSA NUNES | 67.285.616/0001-27 | JARDIM PARAISO |
| 67.676.191 REGINALDO SILVA BORGES | 67.676.191/0001-87 | CONJUNTO CIDADE JARDIM II |
| 67.684.052 LUCELIO FERREIRA | 67.684.052/0001-03 | RESIDENCIAL PORTAL DO SOL - 2A ETAPA |
| 67.845.595 WEMERSON SOUZA FERREIRA | 67.845.595/0001-57 | VILA FATIMA |
| 11.891.464 PATRICIA CABRAL PADILHA | 11.891.464/0001-51 | RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES |
| LAZARO SILVA DE OLIVEIRA 57718555100 | 15.396.433/0001-85 | COLMEIA PARK I |
| SUENCI ALVES PEREIRA 49215752153 | 16.833.291/0001-39 | RESIDENCIAL RECANTO DA MATA |
| JESUS CARLOS RUFINO 45046735172 | 17.442.498/0001-45 | VILA LUIZA |
| DEUSDETH PORFIRIO DA SILVA 28748913120 | 18.703.973/0001-52 | SETOR JARDIM GOIAS |
| 18.916.110 JOCIMARIO DE SOUZA SILVA | 18.916.110/0001-63 | VILA JARDIM PARAISO |
| GERSON MANOEL DE SANTANA 84304227149 | 18.957.916/0001-08 | VILA PROGRESSO |
|
CONSTRUTORA CACU
CICERO ERNANES FEITOSA ALENCAR
|
20.931.081/0001-50 | SANTA LUCIA |
| GENEMI FRANCISCO DA SILVA 39752020178 | 21.372.772/0001-24 | SANTA TEREZINHA |
| 21.658.188 JOAO BATISTA CABRAL TEIXEIRA | 21.658.188/0001-30 | SETOR PLANALTO |
| ONIGLEI SILVA DE OLIVEIRA 84983477187 | 21.692.347/0001-12 | DOM ABEL |
| FELIPE GOMES MARTINS 03285909161 | 22.372.632/0001-19 | CENTRO |
| THIAGO MOREIRA DE OLIVEIRA 70224984152 | 23.429.877/0001-06 | DIVINO ESPIRITO SANTO |
| GILSON PEREIRA DA SILVA 30866310827 | 23.922.676/0001-38 | RESIDENCIAL BANDEIRANTES |
| ELCIONE RODRIGUES SOUSA 02395869139 | 24.094.194/0001-08 | CENTRO |
| LEONIDAS SOARES RIBEIRO 62360876104 | 24.227.927/0001-27 | RESIDENCIAL BARCELONA |