Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 49.512.900 DARIO SANTOS RODRIGUES | 49.512.900/0001-07 | SETOR ARISTON GOMES |
| 51.073.366 JOSE MILTON SOARES | 51.073.366/0001-21 | JARDIM NOVO HORIZONTE III |
| 52.798.276 LUCIANO TAVARES MARTINS | 52.798.276/0001-60 | VILA BRASILIA |
| 54.285.868 LI ANTONIO DE FREITAS NETO | 54.285.868/0001-04 | JARDIM NOVO HORIZONTE III |
| 57.413.177 IANDERSON FRANCA DOS SANTOS | 57.413.177/0001-37 | SAO JOSE |
| 57.514.779 CLAUDINEI BATISTA DA SILVA | 57.514.779/0001-80 | VAU DO PASSARINHO |
| 57.764.992 APARECIDO MARTINS MELO | 57.764.992/0001-40 | JARDIM URANIO |
| 61.635.268 NICOLAS MOREIRA NEVES | 61.635.268/0001-94 | MATO GROSSO |
| 66.743.716 CLEBER DA SILVA RIBEIRO | 66.743.716/0001-97 | MATO GROSSO |
| 67.291.374 JOAO OVIDES DA COSTA | 67.291.374/0001-84 | SANTO ANTONIO |
| 20.473.882 SUEDY NOVAIS MELO | 20.473.882/0001-10 | CENTRO |
| IVAEL FERREIRA DIAS 41861760191 | 19.620.110/0001-84 | CENTRO |
| 20.850.037 CESAR ROCHA DE MORAIS | 20.850.037/0001-16 | VILA BRASILIA |
| JAIME GONCALVES DE SOUZA 89826418153 | 22.066.621/0001-00 | CENTRO |
| CLOVES ALVES DE SOUSA 87793377320 | 22.131.119/0001-36 | JARDIM NOVO HORIZONTE I |
| 28.874.195 EVERLANDO PEREIRA SANTOS | 28.874.195/0001-18 | JARDIM NOVO HORIZONTE II |
| JAIR SANTANA DOS SANTOS 57490481104 | 35.416.233/0001-54 | VILA BRASILIA |
| UEMERSON DE ALMEIDA OLIVEIRA 00179115162 | 40.892.137/0001-12 | ZONA RURAL |
| 43.101.568 JOILSON BRUM LEITE | 43.101.568/0001-01 | ARY RIBEIRO VALADAO FILHO |
|
MR EMPREITEIRA
ANNA BEZERRA GOMES 05051275125
|
45.610.611/0001-90 | CENTRO |
| 47.647.648 CELIO BUENO NUNES | 47.647.648/0001-18 | CENTRO |
| 49.459.281 FRANCISCO BERTOLDO MOREIRA | 49.459.281/0001-34 | VILA FERREIRA |
| 54.463.270 MARCIO MOREIRA BARBOSA | 54.463.270/0001-68 | JARDIM NOVO HORIZONTE II |
| 55.670.633 WESLEY DE OLIVEIRA BARBOSA | 55.670.633/0001-07 | JARDIM ARCO IRIS |
| 57.431.338 CARLOS PEREIRA NETO | 57.431.338/0001-15 | VILA BRASILIA |
| PAULINHO CRALOS DOS REIS 55623000100 | 17.444.518/0001-17 | CENTRO |
| PAULO HENRIQUE DA SILVA 01737041154 | 22.098.822/0001-90 | VILA SANTA CATARINA |
| VANDERLAN MARTINS COSTA 96037830134 | 29.695.917/0001-30 | CONJUNTO AGUAS CLARAS |
| VALTER EURIPEDES DIAS 44939019187 | 33.275.113/0001-59 | Nova Ipora |
| LEANDRO FERNANDES FURTADO 97083526168 | 32.659.909/0001-42 | VILA MATO GROSSO |