Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 36.504.142 ANDRE SOUSA SANTANA | 36.504.142/0001-33 | SETOR PERIM |
| FERNANDA EMANUELLA MACCARI 07924544992 | 36.863.994/0001-17 | JARDIM AMERICA |
| 39.558.594 KARINNE GOULART DE SOUSA SILVA | 39.558.594/0001-96 | SETOR SUL |
| 41.863.013 LETICIA OLIVEIRA DE SOUZA | 41.863.013/0001-71 | JARDIM VILA BOA |
| 37.371.203 GABRIEL HENRIQUE CORREA BARROSO | 37.371.203/0001-02 | SETOR MORAIS |
| RENATA ARTOLEDO DE MELO 03662707101 | 42.858.968/0001-01 | SETOR JAO |
| 43.749.800 VICTORIA ACERBI | 43.749.800/0001-12 | SETOR AEROPORTO |
| BRENO SANTOS BARBOSA MAGALHAES 01891806173 | 29.023.101/0001-60 | PARQUE ATHENEU |
|
CASA TRESSE
CASA TRESSE ATELIE LTDA
|
35.794.574/0001-63 | SET MARISTA |
| LAYZA FERREIRA BENEVIDES SANTOS 05067306114 | 46.058.505/0001-08 | SETOR CENTRAL |
| ANITA GABRIELLY DE OLIVEIRA BARBOSA 08459245160 | 47.515.724/0001-31 | SETOR BUENO |
| LETICIA DA SILVA TELES 02493774116 | 48.077.968/0001-42 | SETOR BUENO |
|
STEGER - ASSESSORIA E PRODUCOES CULTURAIS
STEGER PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
48.513.232/0001-70 | SETOR BUENO |
| 49.014.401 SANIA MARIA PEREIRA LIMA | 49.014.401/0001-90 | SETOR BUENO |
| 49.813.089 EDUARDO RIBEIRO GUIMARAES | 49.813.089/0001-02 | SETOR SUDOESTE |
| 50.600.033 AMANDA SARAH PINHEIRO DIOGO | 50.600.033/0001-40 | SETOR LESTE VILA NOVA |
| 50.655.519 NEUZA MARIA DA SILVA | 50.655.519/0001-86 | SETOR FAICALVILLE |
| 51.348.619 ANA KAROLLYNE RAMOS FERREIRA | 51.348.619/0001-22 | SETOR OESTE |
| 51.906.991 JOAO FRANCISCO MARQUES NETO | 51.906.991/0001-07 | SANTA GENOVEVA |
| 52.532.742 ANA LUIZA GOMES GOUVEA | 52.532.742/0001-61 | SETOR LESTE UNIVERSITARIO |
| 52.652.090 EMILLIA GODINHO DE MORAES | 52.652.090/0001-07 | JARDIM PRESIDENTE |
| 54.640.105 ANTONIO JOSE DE SOUZA NETO | 54.640.105/0001-34 | SETOR CAMPINAS |
| 54.724.795 KAENA KATHLEEN LUIZ RODRIGUES CANUTO | 54.724.795/0001-00 | JARDIM NOVA ESPERANCA |
| 54.928.581 INGRID RODRIGUES GOMES | 54.928.581/0001-55 | SETOR CAMPINAS |
|
ARTE E EXPRESSAO
ARTE E EXPRESSAO SERVICOS LTDA
|
55.082.651/0001-60 | JD GOIAS |
| 55.236.000 JOSE LUIZ LOPES GARCIA | 55.236.000/0001-87 | JARDIM AMERICA |
| 55.267.764 KEILA DOS SANTOS SOUZA | 55.267.764/0001-30 | CONJUNTO HABITACIONAL MADRE GERMANA II |
| 55.687.265 LUNNA GOMES GUIMARAES | 55.687.265/0001-00 | JARDIM SONIA MARIA |
| 57.080.660 GEORGINA MELO COSTA SILVA | 57.080.660/0001-47 | JARDIM BRASIL |
| 59.051.735 LEONARDO DA SILVA SANTOS | 59.051.735/0001-97 | VILA JARDIM POMPEIA |