Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
KB PRODUCOES E FESTAS
KB PRODUCOES E FESTAS LTDA
|
59.343.655/0001-05 | SET ESTRELA DALVA |
| 59.357.262 DANIELE ROCHA DA SILVA | 59.357.262/0001-50 | SETOR OESTE |
| 59.362.658 CARLOS EDUARDO DE FREITAS ROCHA LIMA | 59.362.658/0001-96 | SETOR LESTE UNIVERSITARIO |
| 59.384.200 HUGO RICARDO CORREIA | 59.384.200/0001-38 | SETOR CENTRAL |
| 59.628.112 CLAUDIO GABRIEL GOMES DE MACEDO | 59.628.112/0001-34 | JARDIM MARILIZA |
| 59.721.965 EDUARDO DO ESPIRITO SANTO MACHADO | 59.721.965/0001-16 | JARDIM NOVO MUNDO |
| 59.724.343 ANA LIVIA PEREIRA DE SOUSA | 59.724.343/0001-41 | SETOR LESTE VILA NOVA |
| 59.729.372 WANDERLEY FERREIRA ADORNO FILHO | 59.729.372/0001-04 | PARQUE INDUSTRIAL PAULISTA |
| 59.880.085 RENATA LOUREDO BORGES DA SILVA | 59.880.085/0001-92 | SETOR BUENO |
| 59.924.414 LUIZA DIAS ALCANTARA BRANDAO | 59.924.414/0001-50 | SETOR CENTRAL |
| 59.985.230 ROBSON FERREIRA DOS SANTOS | 59.985.230/0001-08 | RESIDENCIAL JARDINS DO CERRADO 2 |
| 60.037.011 ANDRE LUIZ DOS SANTOS RABELO | 60.037.011/0001-78 | SETOR FAICALVILLE |
| 60.079.741 RICARDO DOS REIS PEREIRA | 60.079.741/0001-31 | SETOR URIAS MAGALHAES |
|
SOGIMA PRODUCOES
SOGIMA PRODUCOES SHOWS EVENTOS E SEGURANCA LTDA
|
60.215.367/0001-54 | SET CENTRAL |
| 60.276.405 MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE SENA | 60.276.405/0001-89 | JARDIM NOVO MUNDO |
| 60.295.980 VALTER TOMAZ FERREIRA | 60.295.980/0001-29 | SETOR DOS FUNCIONARIOS |
|
CHL PRODUCOES E EVENTOS
CHL PRODUCOES E EVENTOS E SERVICOS LTDA
|
60.489.967/0001-00 | RES SANTA FE |
| 60.687.181 CASSIMIRA BARREIRA LEMOS BONFIM | 60.687.181/0001-06 | PARQUE AMAZONIA |
| COMISSAO DE FORMATURA DA 36 TURMA DE MEDICINA DA PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE GOIANIA/GO | 60.884.572/0001-02 | BRO NOVA SUICA |
| 60.914.275 FILIPE BORGES PEREIRA | 60.914.275/0001-62 | FAZENDA SAO DOMINGOS |
| 61.087.181 HUGO ROCHA SENA | 61.087.181/0001-20 | SETOR MARISTA |
| 61.128.008 NAYARA DUARTE DE SOUSA | 61.128.008/0001-22 | SETOR MORAIS |
|
FEIRINHA DAS ARARAS
FEIRINHA DAS ARARAS LTDA
|
61.128.661/0001-91 | SET NORTE FERROVIARIO |
| 61.165.537 ALAMI DARA RODRIGUES ALMEIDA | 61.165.537/0001-04 | JARDIM EUROPA |
| 61.189.991 ELLAINE MIKAELE DA SILVA | 61.189.991/0001-97 | SETOR CRIMEIA OESTE |
| 61.197.973 LARA JENNIFFER FERREIRA MACEDO PEREIRA | 61.197.973/0001-57 | JARDIM GOIAS |
| 61.250.854 ANA QUESIA CRUZ SOARES PINTO ANDRADE | 61.250.854/0001-10 | JARDIM ATLANTICO |
| 60.544.521 HELTON ARAUJO BONFIM | 60.544.521/0001-31 | JARDIM MARILIZA |
|
COLISEU PRODUTORA DE EVENTOS
COLISEU PRODUTORA DE EVENTOS LTDA
|
61.279.920/0001-85 | JD GOIAS |
| 61.330.493 BRENDA DOS SANTOS NICOLLI | 61.330.493/0001-12 | RESIDENCIAL SOLAR VILLE |