Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 60.817.690 DAYANA HELOISA SOUSA AKIAMA | 60.817.690/0001-06 | RESIDENCIAL BARRAVENTO |
| 60.876.223 PABLO VINICIUS BARREIRA DIAS | 60.876.223/0001-49 | RESIDENCIAL ORLANDO MORAIS |
| 60.907.648 DIVINO MAURO LEMES DA SILVA | 60.907.648/0001-78 | VILA MORAIS |
| 60.910.526 LARISSA BARCELOS LOPES | 60.910.526/0001-30 | SETOR SAO JOSE |
|
BOITOP AGRONEGOCIOS
BOITOP AGRONEGOCIOS LTDA
|
46.351.166/0001-53 | RES CANADA |
| 61.032.408 FILIPE EDSON REGIS DUTRA | 61.032.408/0001-30 | JARDIM NOVA ESPERANCA |
| 61.061.977 NATHALIA COSTA LIMA DOS SANTOS | 61.061.977/0001-03 | JARDIM DA LUZ |
|
COSTA AGRONEGOCIO LTDA
COSTA AGRONEGOCIO LTDA
|
61.062.331/0001-40 | LOT GOIANIA 2 |
| 61.110.753 FELIPE OLIVEIRA ROCHA | 61.110.753/0001-44 | RESIDENCIAL FIDELIS |
| 61.116.064 GISELLE BORGES FONSECA | 61.116.064/0001-47 | SETOR MARISTA |
| 61.137.043 KETHELI CRISTINA SOUSA OLIVEIRA | 61.137.043/0001-08 | SETOR LESTE VILA NOVA |
| 61.151.248 LIVIA MARLLEN AVELAR TEIXEIRA | 61.151.248/0001-48 | JARDIM ATLANTICO |
| 61.174.935 SILVESTRE STALONNY FERREIRA RABELO | 61.174.935/0001-89 | PARQUE GOIA CONDOMINIO CLUBE |
| 61.182.400 LORENA RODRIGUES PEREIRA DE MORAES | 61.182.400/0001-50 | SETOR SOL NASCENTE |
| 61.220.949 EDUARDO RODRIGUES GONCALVES | 61.220.949/0001-91 | VILA MUTIRAO I |
|
MMM TECH
MMM TECNOLOGIA LTDA
|
61.243.290/0001-99 | JD GOIAS |
| 61.275.195 LUIZ FELIPE ALVES PIOCOPI BARBOSA | 61.275.195/0001-77 | SETOR BUENO |
|
LR AGRICOLA
SOLUCOES AGRICOLAS COELHO LTDA
|
61.360.917/0001-91 | LOT PARK LOZANDES |
| 61.393.327 BRYAN FELIPE VIEIRA SOUZA | 61.393.327/0001-65 | SETOR MARISTA |
|
DROGA LESS SERVICOS.
DROGARIAS LESS SERVICE LTDA
|
61.424.403/0001-52 | JD DAS HORTENCIAS |
| 61.424.431 VICTOR CAIXETA SANDRE SAMPAIO | 61.424.431/0001-70 | VILA LUCY |
| 61.466.626 POLLYANNA DE MELO LE SENECHAL BRAGA | 61.466.626/0001-82 | SETOR BUENO |
| 61.472.768 ISAAC CARDOSO DE SOUSA | 61.472.768/0001-52 | JARDIM NOVO MUNDO |
| 61.481.999 GUSTAVO BARROS CHAGAS | 61.481.999/0001-22 | VILA MARIA JOSE |
| 61.485.870 POLIANA DE ALMEIDA E SOUSA | 61.485.870/0001-92 | FELIZ |
| 61.490.012 SIDNEY DIAS MONTEIRO | 61.490.012/0001-36 | CIDADE JARDIM |
| 61.527.703 LUIZ TADEU PAULINO | 61.527.703/0001-67 | PANORAMA PARQUE |
| 61.528.914 DEBORA CRISTINA MESSIAS DA SILVA | 61.528.914/0001-14 | MOINHO DOS VENTOS |
|
NATH PROMOCAO E EVENTOS
NATH PROMOCAO E EVENTOS LTDA
|
61.604.018/0001-97 | BRO JARDIM AMERICA |
| 61.610.186 LARA CRISTINA SENA LEITE | 61.610.186/0001-95 | SETOR PROGRESSO |