Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 67.306.698 CARLOS AUGUSTO FERREIRA | 67.306.698/0001-49 | SETOR COIMBRA |
| 67.310.111 LUEYGHA RAIANY COUTINHO DA SILVA LEAL | 67.310.111/0001-75 | RESIDENCIAL MONTE PASCOAL |
| 67.501.526 LEONARDO RAMOS RODRIGUES | 67.501.526/0001-26 | GOIA |
| 67.527.149 ALZEMARIO BORGES DA SILVA | 67.527.149/0001-02 | JARDIM PRESIDENTE |
| 67.545.019 LAIS MACHADO DOS SANTOS SOUZA | 67.545.019/0001-94 | SETOR FAICALVILLE |
| 67.594.625 BENEDITO DA SILVA PEREIRA FILHO | 67.594.625/0001-08 | VILA JARDIM SAO JUDAS TADEU |
| 67.623.274 WELLINGTON FERREIRA PIRES | 67.623.274/0001-08 | SETOR PARQUE TREMENDAO |
| 67.645.075 FABRICIO FEITOSA DA SILVA | 67.645.075/0001-09 | JARDIM CALIFORNIA |
| 67.692.885 ALEXANDRE MENESES FILHO | 67.692.885/0001-08 | JARDIM ALPHAVILLE |
| 64.414.019 LEONARDO BRUNO COSTA | 64.414.019/0001-67 | JARDIM AMERICA |
| 67.723.651 JOAO VICTOR ASSIS DE SOUZA | 67.723.651/0001-80 | JARDIM GUANABARA II |
| 67.757.653 JEFFERSON DE SOUSA FERREIRA | 67.757.653/0001-90 | RESIDENCIAL SONHO DOURADO |
| 67.774.929 JERFFSON ESTEVES PINTO | 67.774.929/0001-49 | RESIDENCIAL YTAPUA |
| 67.810.033 MARCOS FERNANDO DOS SANTOS BORGES | 67.810.033/0001-78 | LOTEAMENTO ALPHAVILLE RESIDENCIAL |
| 67.819.662 CARLOS ALBERTO GOES | 67.819.662/0001-69 | JARDIM ATLANTICO |
| 67.934.629 WALLISON ARAUJO OLIVEIRA | 67.934.629/0001-80 | RESIDENCIAL BUENA VISTA I |
|
TAVARES MENEZES TRANSPORTES
TAVARES MENEZES TRANSPORTES LTDA
|
04.949.993/0001-01 | SETOR SANTOS DUMONT |
| TRANSPORTES SAO GERALDO S A | 33.056.854/0039-11 | SETOR UNIVERSITARIO |
|
SANTA CRUZ TRANSPORTES
SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA
|
06.994.338/0001-92 | PARQUE SANTA CRUZ |
|
DIGGER LOCACOES E TERRAPLENAGEM
DIGGER LOCACOES E TERRAPLENAGEM LTDA
|
07.939.240/0001-03 | SET BELA VISTA |
| M V TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA | 37.586.963/0001-29 | SETOR MARISTA |
|
JB SERVICOS LOGISTICOS
JB SERVICOS LOGISTICOS LTDA
|
08.094.878/0001-45 | RECREIO DO FUNCIONARIO PUBLICO |
| TRANSPORTES PARGON LTDA | 21.253.414/0048-66 | CAMPINAS |
| NACIONAL CARGAS LIMITADA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 25.680.539/0011-31 | CAMPINAS |
|
J A TRANSPORTES LOCACAO
J A TRANSPORTES LOCACAO LTDA
|
09.368.391/0001-76 | VILA JARDIM POMPEIA |
| SALVIANO ALVES PORTO 64367827100 | 12.183.633/0001-61 | SETOR GENTIL MEIRELES |
|
MAIA TRANSPORTES
MAIA TRANSPORTES LTDA
|
13.252.764/0001-16 | JD DA LUZ |
| 14.326.432 OZEIAS RODRIGUES VIANA | 14.326.432/0001-00 | JARDIM NOVA ESPERANCA |
| 15.291.657 SERGIO GROTOLI | 15.291.657/0001-22 | SETOR CENTRAL |
| 15.652.252 FABIO SEABRA GONDIM | 15.652.252/0001-72 | VILA SANTA HELENA |