Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 62.524.522 ANA PAULA DE ANDRADE TORQUATO | 62.524.522/0001-40 | SETOR CRISTINA |
| 63.586.625 BRUNNO PEREIRA DA SILVA | 63.586.625/0001-05 | JARDIM BELA VISTA |
| 64.224.640 KEREY VALLESKA DE OLIVEIRA DA SILVA | 64.224.640/0001-68 | SOLANGE PARQUE I |
| POLYCOISAS COM MOVEIS E ELETRODOMESTICOS USADOS LTDA | 00.220.789/0001-96 | ST CENTRAL |
| LEON MOTA VIDAL 73678414168 | 13.362.309/0001-73 | SETOR CENTRAL |
| MARLI RODRIGUES DO NASCIMENTO GONCALVES 50713523115 | 12.345.356/0001-46 | JARDIM DOM FERNANDO I |
| SEBASTIAO DE OLIVEIRA FARIA 52179729120 | 19.862.351/0001-30 | CONJUNTO VERA CRUZ |
|
LORENA REFRIGERACAO
LORENA ROSA BORGES REFRIGERACAO LTDA
|
33.255.690/0001-89 | SETOR CAMPINAS |
| WALBY CHRISTIANO CAMPELO 79039545120 | 33.339.158/0001-40 | SETOR LESTE UNIVERSITARIO |
| JOAO XAVIER DOS SANTOS 31958885134 | 34.629.177/0001-73 | VILA JARDIM SAO JUDAS TADEU |
| SURRAILE ALI OLIVEIRA 19549210120 | 32.903.592/0001-48 | VILA REDENCAO |
|
SHOPPING DAS GELADEIRAS
K BARBOSA DE MORAIS
|
41.719.736/0002-82 | SET CAMPINAS |
|
CRESCI E PERDI - GOIANIA
SAO JOSE MODA CIRCULAR LTDA
|
50.375.126/0001-19 | VI ROSA |
| 51.198.269 APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA CARDOSO | 51.198.269/0001-65 | SANTA GENOVEVA |
| 53.154.511 LUCAS JOSE DE SOUSA | 53.154.511/0001-24 | VILA ALVORADA |
| 54.204.191 TELMA TEREZINHA BACHEGA | 54.204.191/0001-32 | SETOR JAO |
| 55.071.243 RAQUEL BARROS OLIVEIRA | 55.071.243/0001-02 | JARDIM NOVO MUNDO |
| 55.772.707 JANIELSON ALVES CIRCUNCISAO DOS SANTOS | 55.772.707/0001-08 | PARQUE SANTA RITA |
| 55.928.622 MATHEUS SANTOS AMORIM DE JESUS | 55.928.622/0001-76 | JARDIM SAO JOSE |
| 60.761.790 ANTONIO JOAQUIM SANTANA BATISTA LADINHO | 60.761.790/0001-50 | SETOR SUL |
| 65.088.207 CHARLES PEREIRA SILVA | 65.088.207/0001-05 | SETOR PERIM |
| 65.323.847 NADIA NOELY PERES | 65.323.847/0001-52 | SETOR JAO |
|
PREGAO CENTRAL
AIR DIONIZIO GOMES
|
01.232.470/0001-43 | LOTEAMENTO AREIAO I |
|
PREGAO FERREIRA
RIVALDO FERREIRA ALVES
|
07.088.638/0001-75 | SETOR LESTE VILA NOVA |
| JOSE MANOEL DE ALMEIDA 38754061172 | 12.263.293/0001-89 | JARDIM VILA BOA |
|
SACARIA JL
JOSIVAN ANDRELINO DE SOUZA
|
15.318.228/0001-00 | RESIDENCIAL VALE DOS SONHOS I |
| FERNANDO RODRIGUES VARGAS 86877410149 | 22.628.001/0001-18 | GOIA 2 |
| EDSON LUIS CEROZINO 46760750144 | 30.533.933/0001-05 | SETOR PROGRESSO |
| OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO | 25.006.149/0004-51 | SET CENTRAL |
|
FIZ A LIMPA
FIZ A LIMPA BRECHO DE LUXO LTDA
|
35.649.278/0001-79 | SET CENTRAL |
Página 1
Próxima →