Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| WILSON CAETANO DE SOUZA 44916230159 | 35.197.668/0001-55 | PARQUE ANHANGUERA II |
|
F&G PRESTADORA DE SERVICO E MANUTENCAO
FRANCISCO GERMANO DE AZEVEDO 04044139199
|
35.306.027/0001-91 | SETOR SUL |
| LEANDRO SOARES MOTA 97511048153 | 35.889.205/0001-54 | CHACARAS BURITIS |
| ELVANDO DOS SANTOS SOUZA 02403538116 | 35.898.058/0001-89 | RESIDENCIAL ANTONIO CARLOS PIRES |
| ADELSON PEREIRA SODRE DE SOUSA 04709351546 | 36.045.442/0001-00 | SETOR PEDRO LUDOVICO |
| RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE SOUZA 26228145851 | 36.149.815/0001-84 | SETOR CAMPINAS |
| RAUL BENTO PEREIRA 53339860106 | 36.278.916/0001-55 | RESIDENCIAL BALNEARIO |
| ESPEDITO JOSE DO CARMO 92114598187 | 36.382.630/0001-15 | DA VITORIA |
| 36.430.631 GERANILDO DA SILVA TEOTONIO | 36.430.631/0001-98 | RESIDENCIAL ORLANDO MORAIS |
| VICTOR HUGO SILVA JUNQUEIRA DE MENDONCA 02710618125 | 36.056.833/0001-11 | SETOR GARAVELO |
| LUCAS LIMA MARTINS COELHO 02866410114 | 36.676.110/0001-15 | JARDIM ATLANTICO |
| 36.702.479 CLEBER SANTOS OLIVEIRA | 36.702.479/0001-55 | CONJUNTO PRIMAVERA |
|
J.A CONSTRUTORA
CONSTRUJA SERVICOS E REFORMAS LTDA
|
36.832.911/0001-22 | RES ITAIPU |
| 36.929.788 EVELLY KAREN GOMES DA SILVA | 36.929.788/0001-62 | SETOR PARQUE TREMENDAO |
| JEFFERSON ANTONIO NUNES 04123831109 | 37.082.635/0001-95 | JARDIM GUANABARA III |
| NOVANDIR SANTOS ALVES 57462127172 | 37.159.637/0001-35 | RESIDENCIAL PORTINARI |
| ANTONIO CARLOS JOSAFA RIBEIRO DOS SANTOS 02298812110 | 37.303.099/0001-00 | SETOR SAO JOSE |
|
MINERVA ENGENHARIA
MINERVA ENGENHARIA LTDA
|
37.370.743/0001-63 | SET MARISTA |
| 37.432.673 ALYSSON DOS SANTOS COELHO | 37.432.673/0001-20 | CONJUNTO MORADA NOVA |
| 37.446.387 OZIEL FRANCISCO MARTINS | 37.446.387/0001-14 | JARDIM EUROPA |
|
BM SERVICOS E CONSTRUCOES
BM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
|
37.505.637/0001-40 | PRQ AMAZONIA |
| ROBISON MARTINS DA SILVA 82613273100 | 37.556.756/0001-21 | JARDIM CURITIBA |
| 37.595.856 LEO DOS SANTOS SANTANA | 37.595.856/0001-67 | PARQUE BURITI |
| ELIEZIO DE SOUZA NEGREIROS 04239375371 | 37.847.847/0001-16 | JARDIM REAL |
| RAPHAEL FERNANDES ALVES PEIXOTO 75198045187 | 37.885.528/0001-03 | JARDIM VILA BOA |
| IVANILDE SOARES RODRIGUES 01103767305 | 37.888.297/0001-83 | SETOR NEGRAO DE LIMA |
| HERMES SANTOS JOSE GUIMARAES 70247053104 | 38.290.247/0001-62 | RESIDENCIAL MONTE PASCOAL |
| 38.905.548 JOELCI ALVES SARZEDA | 38.905.548/0001-53 | JARDIM GARDENIA |
| ANTONIO AIRTON DE FREITAS 44921462100 | 39.146.744/0001-54 | PARQUE SANTA CRUZ |
|
EG CONSTRUCOES
EG CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
|
33.899.734/0001-03 | JD BELA VISTA |