Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 57.573.624 WENDERSON PIRES NOGUEIRA | 57.573.624/0001-15 | LOTEAMENTO ALPHAVILLE RESIDENCIAL |
| 58.141.549 JEFFERSON ANTONIO DA SILVA | 58.141.549/0001-86 | VILA ROSA |
| 58.883.829 GIVALDO HORACIO DE SOUZA FILHO | 58.883.829/0001-60 | JARDIM CURITIBA |
|
MARINATO ACABAMENTOS
MARINATO CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA
|
54.104.517/0001-50 | RES MAR DEL PLATA |
| 62.423.613 EUSEBIO MOREIRA DOS SANTOS | 62.423.613/0001-99 | SETOR ESTRELA DALVA |
| 63.212.000 APARECIDO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | 63.212.000/0001-75 | RESIDENCIAL ARCO VERDE |
| 63.510.164 LUCAS GARCIA AZEVEDO DA SILVA | 63.510.164/0001-89 | CONJUNTO VERA CRUZ |
| 63.561.513 SABRINA APARECIDA LINO | 63.561.513/0001-91 | SETOR CRIMEIA OESTE |
| 63.836.783 MATHEUS HENRIQUE DA SILVA LIMA | 63.836.783/0001-68 | JARDIM CARAVELAS 1A ETAPA |
|
GB ACABAMENTOS
GB ACABAMENTOS LTDA
|
64.292.905/0001-65 | SET MARISTA |
| 64.335.978 PAULO GOMES DE OLIVEIRA | 64.335.978/0001-97 | JARDIM AMERICA |
| 64.406.602 JEANE CRISTINA NOGUEIRA DE SOUZA | 64.406.602/0001-26 | JARDIM PRESIDENTE |
| 64.856.335 KEVERTON PAULO DE SANTANA | 64.856.335/0001-99 | FAZENDA SANTA RITA |
| 65.080.933 LEILIANE VIEIRA DOS SANTOS | 65.080.933/0001-81 | SETOR ORIENTVILLE |
| 65.253.773 ISMAEL JAKS DA COSTA OLIVEIRA RODRIGUES | 65.253.773/0001-25 | FLORESTA |
| 65.527.799 MATHEUS JAIME DE SOUZA | 65.527.799/0001-14 | JARDIM CURITIBA |
| 66.264.309 MARCIUS RODRIGUES ALVES | 66.264.309/0001-05 | RESIDENCIAL BRISAS DA MATA |
| 66.898.716 EVANDRO ITALO DE OLIVEIRA BRITO | 66.898.716/0001-66 | RESIDENCIAL FELICIDADE |
| 67.534.329 EURIVAN GONZAGA DE OLIVEIRA | 67.534.329/0001-03 | JARDIM AMERICA |
|
RF ACABAMENTO
RF ACABAMENTOS LTDA
|
67.633.972/0001-94 | SET MARISTA |
|
PROSPERAR COMERCIO E CONSTRUCOES
PROSPERAR SERVICOS, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
|
19.607.968/0001-09 | SET NEGRAO DE LIMA |
| ADRIANO ROCHA DO NASCIMENTO 00198375182 | 22.455.948/0001-74 | RESIDENCIAL RECANTO DO BOSQUE |
|
FLORIDA PAVERS
SOUSA SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA
|
10.474.572/0001-66 | PRQ DAS NACOES |
| 27.690.533 FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE COELHO | 27.690.533/0001-07 | RESIDENCIAL TALISMA I |
|
D'CORE PAPEL DE PAREDE
DCORE COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
28.591.686/0001-51 | SET SUDOESTE |
| LUIZ HENRIQUE CARVALHO MACEDO 01750973138 | 33.088.726/0001-87 | SETOR RECANTO DAS MINAS GERAIS |
| 34.023.843 NETANIAS RODRIGUES ARAUJO | 34.023.843/0001-25 | FAZENDA SAO DOMINGOS |
| 34.489.162 VILSON PACHECO DA SILVA | 34.489.162/0001-57 | RESIDENCIAL SANTA FE I |
| MARCOS ALVES SOARES DE LIMA 49990659168 | 41.421.409/0001-69 | PARQUE AMAZONIA |
| JOAO PAULO GONDIM MARQUES 00604707126 | 41.664.373/0001-44 | SETOR CAMPINAS |