Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 44.037.849 GLEYDIVON RODRIGUES CARNEIRO DE ALMEIDA | 44.037.849/0001-05 | SETOR CENTRO OESTE |
| WECICLANE CRISTINO LOPES 91797357115 | 44.198.540/0001-05 | RESIDENCIAL TEMPO NOVO |
| ANDRE BEZERRA DA COSTA 12252090723 | 44.079.263/0001-03 | RESIDENCIAL ELI FORTE |
|
EMATEC SERVICOS EM AR CONDICIONADO
EMATEC SERVICOS E MANUTENCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
|
47.137.753/0001-07 | SET PEDRO LUDOVICO |
| 47.318.759 FRANCIELLY FERNANDES DE SOUSA | 47.318.759/0001-80 | PANORAMA PARQUE |
| CRISTIANO VICENTE SANTOS 89530764120 | 47.477.852/0001-38 | RESIDENCIAL PAULO ESTRELA |
| 48.602.095 JULIO HENRIQUE BARBOSA RODRIGUES | 48.602.095/0001-40 | SETOR COIMBRA |
| ALINE ROSA VIEIRA SILVA 03092928598 | 48.746.970/0001-67 | PARQUE FLAMBOYANT |
| 49.630.470 GEAN SULLIVAN MARTINS QUEIROZ | 49.630.470/0001-28 | RESIDENCIAL JARDINS DO CERRADO 7 |
| 49.930.256 ISAQUE FERREIRA GONTIJO | 49.930.256/0001-97 | RESIDENCIAL VALE DAS BRISAS |
| 51.428.740 WILLIANS ALVES NUNES | 51.428.740/0001-64 | SET PARQUE TREMENDAO |
| 51.486.948 PEDRO HENRIQUE BORGES CUNHA | 51.486.948/0001-30 | SETOR NEGRAO DE LIMA |
| 51.900.126 ANDREZA MARTINS DE SOUZA | 51.900.126/0001-53 | SETOR PARQUE TREMENDAO |
| 52.087.116 PAULO RICARDO MENDES DE SOUZA | 52.087.116/0001-03 | SETOR BUENO |
| 52.504.243 FELIPE BORGES LOPES | 52.504.243/0001-60 | JARDIM GOIAS |
|
ENGSERVICE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO
ENGSERVICE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA
|
55.173.773/0001-61 | JD SANTO ANTONIO |
| 55.646.523 VANILTON DA SILVA REBOUCAS | 55.646.523/0001-00 | RESIDENCIAL SHANGRI-LA I |
| 55.784.576 RENATO GUIMARAES DOS SANTOS | 55.784.576/0001-89 | AGUA BRANCA |
| 55.827.866 AURELIO JOSE LOPES FERREIRA | 55.827.866/0001-62 | RESIDENCIAL PORTINARI |
| 55.979.279 CARLITO OLIVEIRA SILVA | 55.979.279/0001-99 | RESIDENCIAL REAL CONQUISTA |
| 58.126.634 BRUNO HENRIQUE CORTES DO CARMO LOIOLA | 58.126.634/0001-75 | VILA ROSA |
| 58.271.863 JOHN MAIK DIAS LIMA | 58.271.863/0001-83 | SETOR MORADA DO SOL |
| 58.299.026 SILSO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | 58.299.026/0001-62 | VILA SAO JOAO |
|
ECO SERVICE REFRIGERACAO COMERCIAL
GOMES SERVICE REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA
|
58.542.375/0001-63 | BRO GOIA |
| 58.870.646 VALMIR TAVEIRA | 58.870.646/0001-00 | SETOR URIAS MAGALHAES II |
| 58.940.094 HONORIA PIRES DOS REIS SANTOS | 58.940.094/0001-69 | RESIDENCIAL BARRAVENTO |
| 59.511.531 AILTON FERREIRA GOMES FILHO | 59.511.531/0001-91 | PARQUE SANTA RITA |
| SISTEC ENERGIA SOLAR LTDA | 59.533.477/0001-85 | SET MARISTA |
| 59.724.004 LINCOLN KAZUHIRO FUKAE ARAUJO | 59.724.004/0001-65 | VILA ROSA |
| 59.742.100 MARCOS VINICIUS ALVES SILVA | 59.742.100/0001-36 | RESIDENCIAL REAL CONQUISTA |