Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 63.107.565 LUIZ ANTONIO CARDOSO | 63.107.565/0001-92 | JARDIM BALNEARIO MEIA PONTE |
| 63.728.823 MARCIO SILVA CARDOSO | 63.728.823/0001-58 | SETOR PARQUE TREMENDAO |
| 63.756.364 ULISSES ARAUJO FERREIRA DA SILVA | 63.756.364/0001-16 | SAO DOMINGOS |
| 62.715.167 POLLYANNA ALVES SOARES | 62.715.167/0001-96 | SETOR CENTRAL |
| 64.275.534 MARIANA OLIVEIRA MIRANDA | 64.275.534/0001-03 | RESIDENCIAL BRISAS DO CERRADO |
| 64.915.128 RODRIGO NUNES NEIVA | 64.915.128/0001-68 | JARDIM CURITIBA |
| 65.296.370 KAREM KATIUCIA AVELAR DA COSTA | 65.296.370/0001-63 | SOLANGE PARQUE I |
| 65.387.916 RENATA LEITE DA SILVA | 65.387.916/0001-91 | RESIDENCIAL BRISAS DO CERRADO |
| 65.402.579 LUDMILA DE MELO VAZ | 65.402.579/0001-64 | GOIANIA 2 |
| 66.201.314 DOMINGAS PEREIRA NUNES SILVA | 66.201.314/0001-60 | RESIDENCIAL GOIANIA VIVA |
| 66.733.339 RENATO NOGUEIRA DA SILVA | 66.733.339/0001-05 | RESIDENCIAL ALICE BARBOSA |
| 66.733.848 WELBER LOPES DE ALMEIDA | 66.733.848/0001-38 | FLORESTA |
| ARCENDINA GONCALVES VIANA | 06.248.633/0001-08 | RES PARK SOLAR |
| VALERIA CRISTINA CARDOSO DA SILVA 90652690106 | 13.673.537/0001-64 | RESIDENCIAL SONHO DOURADO |
| 14.929.495 ANA CORDEIRO DOS SANTOS | 14.929.495/0001-42 | LOTEAMENTO TUPYNAMBA DOS REIS |
| 15.022.041 RONILDA GOMES PARREIRA | 15.022.041/0001-56 | RESIDENCIAL MARINGA |
| ALTEMAR CRISOSTOMO BORGES 49989219591 | 20.438.424/0001-40 | DA VITORIA |
| RAIMUNDO DA COSTA ROCHA 15018210320 | 14.562.461/0001-62 | RESIDENCIAL MARIA LOURENCA |
|
ESTILO MODAS
ESTILO MODAS LTDA
|
16.779.247/0001-98 | JD NOVA ESPERANCA |
| CLEZIA FARIA DE ANDRADE LIMA 98497766172 | 18.149.063/0001-70 | SETOR PERIM |
| IRENI ALVES DE OLIVEIRA 36380512187 | 18.565.782/0001-71 | SETOR SANTA RITA VII |
| LEUSA ROSALINO RODRIGUES 91194369120 | 18.850.614/0001-28 | SETOR FAICALVILLE |
| LUCIANO BARBOSA DE ANDRADE 00011375140 | 19.290.791/0001-60 | SETOR NORTE FERROVIARIO |
| VENYA CRISTINA DE MORAES SOUZA ARAUJO 03105233113 | 19.479.327/0001-16 | JARDIM FONTE NOVA |
| MARIA DAS GRACAS DIAS BARROS 43111335100 | 20.174.874/0001-72 | SETOR CENTRO OESTE |
| MARIA JESUS DA SILVA 80838952100 | 20.864.783/0001-69 | JARDIM BALNEARIO MEIA PONTE |
| IVANI APARECIDA DE MELO 38275481104 | 20.998.967/0001-11 | JARDIM DAS ESMERALDAS |
| MARIA LUISA BASTOS DE CAMARGO 41848721153 | 21.214.052/0001-30 | PARQUE SANTA RITA |
| LEONICE DE SOUZA GONZAGA 96997397115 | 22.150.446/0001-35 | RESIDENCIAL HUGO DE MORAES |
| IRANI CAMPOS DE SOUZA GONCALVES 89034643115 | 22.240.886/0001-83 | DA VITORIA |