Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| ELLEN ANGELICA FRANCO 01232515167 | 48.304.498/0001-02 | CENTRO |
| 52.186.878 KELIN CRISTINE SCHEER | 52.186.878/0001-67 | CIDADE JARDIM |
| 62.955.017 TATIELY GOMES SILVA | 62.955.017/0001-50 | JARDIM TERRA NOVA |
|
CHOPANA
MARCILENA SOUZA ARAUJO E CIA LTDA
|
18.404.273/0001-67 | CENTRO |
|
LOJAO
ARTHUR GUIMARAES MORAIS LTDA
|
21.556.100/0001-79 | JARDIM ACALANTO |
| RAELMA DOS SANTOS MONTEIRO CAVALCANTE 91221790382 | 34.878.343/0001-75 | JARDIM TERRA NOVA |
| 55.837.127 ANDREZA BATISTA DE ALENCAR ROCHA | 55.837.127/0001-51 | CIDADE JARDIM |
| 62.402.424 ANA MARIA FERNANDES COSTA | 62.402.424/0001-30 | CENTRO |
| 62.500.232 RONALD GARCIA SANTOS | 62.500.232/0001-66 | CENTRO |
| 66.103.035 ALEX SANDRA RICARDO DO NASCIMENTO DINIZ | 66.103.035/0001-64 | CENTRO CHAPADAO DO CEU |
|
A ECONOMICA
FURTADO BORGES E GONCALVES LTDA
|
10.230.769/0001-50 | CENTRO |
| 39.517.184 ROSIANI MAGALHAES DE AGUIAR | 39.517.184/0001-05 | JARDIM ACALANTO |
| MARIA RITA DE SOUSA COSTA 64493342315 | 45.208.114/0001-60 | RAGNIN |
| JUSCILENE ALVES DA SILVA CORREA 80987184172 | 46.033.300/0001-78 | RESIDENCIAL CAMPO VERDE |
| 51.426.826 VIVIANE MIRANDA DE CARVALHO | 51.426.826/0001-58 | CAMPO VERDE |
|
DKIDS MODA INFANTIL
DKIDS MODA INFANTIL LTDA
|
52.774.498/0001-43 | CENTRO |
| 60.905.717 LAURA VETTORELLO KOSLOSKI MELO | 60.905.717/0001-04 | MUTUM |
| 52.999.558 VANESSA PIRES DE AGUIAR | 52.999.558/0001-26 | JARDIM ACALANTO |
| 62.075.335 DANIELE MARIA PEREIRA DA CONCEICAO | 62.075.335/0001-26 | ACALANTO |
| 64.067.963 CARLA DAYANNE GOMES DE OLIVEIRA | 64.067.963/0001-95 | ACALANTO |
| REGINA FURQUIM RODRIGUES 63798417172 | 15.702.055/0001-10 | CENTRO |
| 19.633.689 JOARLA DA SILVA PIRES | 19.633.689/0001-10 | MORADA DO SOL |
| 21.231.896 ANDIARA DA SILVA KUMMER | 21.231.896/0001-90 | CIDADE JARDIM |
|
ALDEIA
M DE L DA SILVA KUMMER DUARTE
|
28.553.635/0001-35 | CENTRO |
| 46.163.360 JOYCE DOS SANTOS ALENCAR | 46.163.360/0001-05 | JARDIM TERRA NOVA |
| 48.254.423 TAFINES LARA SILVA | 48.254.423/0001-64 | CENTRO |
| 56.933.044 ITALO FRANCO ALVES | 56.933.044/0001-29 | SOL NASCENTE |
| 61.764.848 CARLOS EDUARDO ALVES DE CARVALHO | 61.764.848/0001-81 | CAMPO VERDE |
| 65.683.896 CLERIA BATISTA CARIOCA | 65.683.896/0001-04 | CENTRO OESTE |
| 31.874.416 ANA LUCIA DA SILVA | 31.874.416/0001-62 | CENTRO |