Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
NATURAL PAO DE QUEIJO
CONTI CASTRO E ALVES LTDA
|
50.883.950/0001-80 | GARAVELO RESIDENCIAL PARK |
| 59.269.879 NATALIA BESSA SIPRIANO | 59.269.879/0001-14 | CHACARAS SAO PEDRO |
| 65.180.458 EVANDO DAMAS DE OLIVEIRA | 65.180.458/0001-15 | JARDIM BURITI SERENO |
| 66.530.481 LORRANIA CAMARGO DA SILVA | 66.530.481/0001-55 | JARDIM BURITI SERENO |
| 67.528.862 PAULO HENRIQUE PEREIRA MIGUEL | 67.528.862/0001-62 | JARDIM TROPICAL |
|
PAO TRIGAO
TRIGAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
06.005.461/0001-33 | BAIRRO CARDOSO II ET |
|
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DOURADO
RODRIGUES & ALBUQUERQUE LTDA
|
02.370.744/0001-23 | CIDADE SATELITE SAO LUIZ |
| MARIA PEDRA ZEFERINO DE JESUS 42323347187 | 15.292.228/0001-70 | JARDIM HELVECIA COMPLEMENTO |
| MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA 88523187120 | 18.515.260/0001-65 | VILA SAO TOMAZ |
| PAULO SOUZA OLIVEIRA 00744062136 | 35.152.667/0001-94 | PARQUE AMAZONIA |
| 41.523.237 SHEILA MARIA DOS SANTOS | 41.523.237/0001-34 | CIDADE VERA CRUZ |
| 57.204.180 LUIZ HENRIQUE DE MELO SOARES | 57.204.180/0001-40 | INDEPENDENCIA |
| 60.072.879 LUCIENE ALVES DA SILVA | 60.072.879/0001-09 | AMERICAN PARK |
| 60.083.621 LEIDIANE FONTES OLIVEIRA | 60.083.621/0001-08 | VILA BRASILIA |
| 60.644.819 MARIA EDUARDA VIEIRA MENEZES | 60.644.819/0001-13 | JARDIM CRISTAL |
| 64.202.828 ANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | 64.202.828/0001-05 | CARDOSO CONTINUACAO |
| 64.224.400 OSMAR DA COSTA SANTOS | 64.224.400/0001-63 | ITAPOA |
| 64.669.016 RAINE RIBEIRO DA SILVA | 64.669.016/0001-74 | SETOR GARAVELO |
| 65.027.510 MURILO HENRIQUE DA SILVA VELEZ | 65.027.510/0001-06 | SETOR ARAGUAIA ACRESCIMO |
| 66.464.547 FLAVIANE NASCIMENTO FERREIRA LIMA | 66.464.547/0001-56 | SETOR SERRA DOURADA - 3A ETAPA |
|
SUPERMERCADO E PANIFICADORA PRIMAVERA
PANIFICADORA FLOR DE PRIMAVERA LTDA
|
00.335.189/0001-73 | STR GARAVELO |
|
IMPAR COMERCIO
IMPAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
|
06.788.460/0001-02 | SITIOS SANTA LUZIA |
|
PRODUTOS DI NETO
JVN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
04.481.607/0001-91 | CIDADE VERA CRUZ |
|
PAO CRISTAL
PAO CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
07.786.738/0001-75 | JARDIM IPE |
| JOAO PEREIRA LEITE 30661790100 | 13.583.152/0001-06 | CIDADE SATELITE SAO LUIZ |
|
PAO DE QUEIJO SAO JOAO
SANTOS SILVA LIMA INDUSTRIA DE MASSAS PARA PAO DE QUEIJO LTDA
|
14.724.952/0001-62 | RESIDENCIAL ALVALUZ |
| COSME FERREIRA DA SILVA 70787964115 | 47.466.928/0001-20 | NOVA CIDADE |
|
PANIFICADORA MAX
PANIFICADORA MAX LTDA
|
48.710.879/0001-91 | SETOR SANTO ANDRE |
|
PAO CRISTAL GOLD
PC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
51.773.708/0001-16 | JARDIM IPE |
| 53.662.196 LUCCA DE CASTRO | 53.662.196/0001-46 | JARDIM NOVA ERA |