Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| VISAO CRUEL PRODUCOES LTDA | 52.907.799/0001-06 | JARDIM BOA ESPERANCA |
| 64.233.741 AMANDO DE SOUZA RAMOS FILHO | 64.233.741/0001-03 | JARDIM HELVECIA |
| 65.043.208 JESSE COSTA SOUZA | 65.043.208/0001-33 | JARDIM BURITI SERENO |
| 66.072.329 ISMAEL FRANCISCO DE MELO | 66.072.329/0001-76 | JARDIM DAS CASCATAS |
| 67.607.262 EDUARDO ALVES CARDOSO | 67.607.262/0001-90 | CONJUNTO HABITACIONAL MADRE GERMANA - 1A ETAPA |
| ARTHUR GONCALVES CRUZ 02630104141 | 30.085.045/0001-77 | JARDIM OLIMPICO |
| 35.277.389 RUY ARQUIMEDES PENALVA DOS SANTOS CORREIA | 35.277.389/0001-00 | VILA OLIVEIRA |
|
D2X EVENTOS
D2X EVENTOS LTDA
|
30.736.491/0001-02 | VILA SAO TOMAZ |
| 44.441.104 BRUNO WYLISGTON LIMA DE OLIVEIRA | 44.441.104/0001-07 | PAPILLON PARK - COMPLEMENTO |
| ERIMILTON VIEIRA SILVA 42154367291 | 45.625.649/0001-36 | INTERNACIONAL PARK |
| ANTONIO MENESES DE SOUSA FILHO 92931588172 | 46.131.938/0001-41 | JARDIM ALTO PARAISO |
| 47.301.853 ADIB CORREA VERA | 47.301.853/0001-27 | VILA BRASILIA |
| 47.331.432 JULIANA LIMA FERREIRA | 47.331.432/0001-49 | CARDOSO CONTINUACAO |
| WILLIAM DE SOUSA RABELO LIMA MARIANO 01068222174 | 48.510.286/0001-81 | JARDIM MONT SERRAT |
| YASMIN TEIXEIRA PRODUCOES LTDA | 50.596.245/0001-00 | JARDIM OLIMPICO |
| 52.609.611 FULVIO FELIX SILVA | 52.609.611/0001-35 | CIDADE VERA CRUZ |
| 56.228.104 FELIPE DE SOUSA MORAES | 56.228.104/0001-02 | CARDOSO |
| 57.146.591 JOAO DANIEL VIEIRA RODRIGUES | 57.146.591/0001-27 | RESIDENCIAL ALVALUZ |
| 57.507.371 SERGIO AUGUSTO VALENTIN DA SILVA | 57.507.371/0001-81 | CIDADE VERA CRUZ |
| 61.240.782 RENATO RODRIGUES DOS SANTOS | 61.240.782/0001-20 | JARDIM DAS ESMERALDAS |
| 45.095.246 DANIEL FELIPE SEHNEM | 45.095.246/0001-22 | PARQUE REAL DE GOIANIA |
| 63.910.626 JULIANNA SANTOS SOUZA | 63.910.626/0001-55 | CIDADE LIVRE |
| 65.200.893 DJEFFERSON DA SILVA ALMEIDA | 65.200.893/0001-64 | VILA ALZIRA |
| 66.305.922 DENILSON THOMAS GUIMARAES | 66.305.922/0001-15 | SETOR DOS AFONSOS |
| 66.991.748 GABRIEL FELIPE CAMPOS VIEIRA | 66.991.748/0001-01 | VILA MARIA |
| MANOEL DA COSTA E SILVA 19512740168 | 40.174.863/0001-08 | JARDIM SAO CONRADO |
|
CASE MGMT
CASE MANAGEMENT LTDA
|
47.087.992/0001-08 | CIDADE VERA CRUZ |
| SILVANIO VIEIRA DE ALMEIDA 85625310149 | 47.842.567/0001-79 | GARAVELO RESIDENCIAL PARK |
| 48.209.499 EDIGAR PEREIRA DA MATA | 48.209.499/0001-78 | VILA MARIA |
| 50.239.302 DEAN TORRES DA SILVA | 50.239.302/0001-95 | GARAVELO RESIDENCIAL PARK |
Página 1
Próxima →