Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 61.801.568 VINICIUS FERREIRA DE SOUZA | 61.801.568/0001-04 | CIDADE VERA CRUZ - JARDINS MONACO |
| 61.852.568 ANA LUIZA DIAS OLIVEIRA | 61.852.568/0001-25 | COLINA AZUL |
| 58.238.756 JOSE RICARDO RIBEIRO BRITO | 58.238.756/0001-53 | VILA BRASILIA |
| 62.830.132 CARLOS HENRIQUE SILVA PACHECO | 62.830.132/0001-06 | CIDADE VERA CRUZ |
| 64.232.336 NUBIA ANGELICA DE JESUS | 64.232.336/0001-62 | JARDINS MARSELHA |
| 65.380.534 PEDRO AUGUSTO SILVA CHAVEIRO | 65.380.534/0001-36 | CIDADE VERA CRUZ |
| 65.881.834 KELLY FERNANDES DA SILVA ALVES | 65.881.834/0001-07 | SETOR GARAVELO |
| 66.042.205 LUIS GUILHERME BEZERRA DA SILVA | 66.042.205/0001-48 | SETOR GARAVELO |
| 67.085.608 KAYAN SANTANA LEANCI | 67.085.608/0001-37 | ILDA |
| 67.667.848 LUAN DO BRASIL LEITE SOARES | 67.667.848/0001-40 | SETOR ARAGUAIA |
| 67.735.074 ISADORA ORNELAS GONTIJO | 67.735.074/0001-47 | JARDIM DAS ESMERALDAS |
| 29.875.593 WELDER PEREIRA BORGES | 29.875.593/0001-11 | AMERICAN PARK |
| TALITA MAEL EVANGELISTA FERREIRA 75013495172 | 32.791.517/0001-32 | JARDIM BELA VISTA - CONTINUACAO |
| 40.268.152 RHUAN IGOR FUZIWARA DE MATOS | 40.268.152/0001-94 | JARDIM MARIA INES |
| 45.520.309 LAILA DE OLIVEIRA ALMEIDA | 45.520.309/0001-40 | SETOR RIO VERMELHO |
| 45.669.811 IRIS OLIVEIRA DE SOUZA | 45.669.811/0001-18 | PARQUE ITATIAIA |
| 51.809.955 LAIZA MIRANDA PEREIRA | 51.809.955/0001-25 | JARDIM MARIA INES |
| 53.546.563 ADRIANO ALVES DAS CHAGAS JUNIOR | 53.546.563/0001-46 | ITAPOA |
| 53.852.481 RAFAEL CORDEIRO DE PAULA | 53.852.481/0001-20 | JARDIM BURITI SERENO |
| 55.547.999 GEOVANA CARVALHO PIMENTA | 55.547.999/0001-85 | CIDADE VERA CRUZ |
| 55.665.068 ABRAAO TALLES DE SOUZA TAVARES | 55.665.068/0001-81 | GARAVELO RESIDENCIAL PARK |
|
WESLAI COMUNICACAO
WESLAI COMUNICACAO LTDA
|
57.265.650/0001-86 | SETOR RIO VERMELHO |
| 57.370.526 JOSE ADENILSON CARVALHO SANTIAGO | 57.370.526/0001-80 | JARDIM MONT SERRAT |
| 58.174.676 GABRIEL ANTONIO TEIXEIRA SILVA | 58.174.676/0001-81 | JARDIM IPANEMA |
| 58.307.572 LUCCAS HENRIQUE CARVALHO | 58.307.572/0001-06 | SETOR DOS AFONSOS |
| 58.799.467 BRENO RIBEIRO LOPES ARAUJO | 58.799.467/0001-23 | CHACARAS SAO PEDRO |
| 59.773.439 GUILHERME AMADEUS LOPES DE SOUSA | 59.773.439/0001-08 | VILLA ROMANA |
| 59.849.492 MARCOS VINICIUS MARTINS CASTILHO | 59.849.492/0001-37 | RECANTO DOS EMBOABAS |
| 59.911.870 LUCAS DOS SANTOS DIAS | 59.911.870/0001-65 | VILA ALZIRA |
| 60.046.142 GEOVANA STEFFANY FARIA DA CRUZ | 60.046.142/0001-11 | SETOR COLONIAL SUL |
Página 1
Próxima →