Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 47.605.120 KAROLINA AQUINO QUEIROZ DE JESUS RABELO | 47.605.120/0001-86 | JARDIM DA BARRAGEM II |
| 47.609.752 BENEDITA PIEDADE DE SOUSA | 47.609.752/0001-18 | PARQUE DAS AGUAS BONITAS I |
| 49.679.443 MAYCON PATRYCK OLIVEIRA DA CUNHA | 49.679.443/0001-40 | JARDIM PEROLA DA BARRAGEM II |
|
AGRO AMERICA
CASA DO CAIPIRA LTDA
|
50.320.970/0001-42 | JARDIM AMERICA IV |
|
AGROPECUARIA BICHO ALECRIM II
CASA DE RACAO ALECRIM LTDA
|
53.969.014/0001-84 | MANSOES ODISSEIA |
|
AGROPECUARIA AGRO FAMILIA
AGROPECUARIA AGRO FAMILIA LTDA
|
54.533.528/0001-55 | CIDADE JARDIM |
|
AGRO F.S. E ELETRICA E HIDRAULICA
AGROPECUARIA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
|
58.371.661/0001-03 | PARQUE DAS ÁGUAS BONITAS I |
| 63.509.867 RAFAEL GOMES DE ALMEIDA | 63.509.867/0001-97 | PARQUE DA BARRAGEM SETOR 09 |
| PAULO CESAR ALVES DE LIMA - AGROPECUARIA | 05.363.207/0001-44 | JARDIM DA BARRAGEM IV |
|
AGROPECUARIA AGROMIX
COMERCIAL AGROPECUARIO FIOROTE LTDA
|
12.338.014/0001-07 | CAMPING CLUBE |
| 15.381.680 AUGUSTO MENDES DE SOUSA | 15.381.680/0001-08 | JARDIM DA BARRAGEM III |
| 18.631.791 IRLANDIA OLIVEIRA ARAUJO | 18.631.791/0001-13 | CHACARAS COIMBRA |
|
AGROPECUARIA PONTUAL
ADELIO AGROPECUARIA PONTUAL LTDA
|
12.630.863/0001-21 | JARDIM DOS PINHEIROS I |
| EDVAN ALVES FERNANDES 88555909104 | 26.252.503/0001-48 | CHACARAS COIMBRA |
|
AGRO MINAS
AGRO MINAS PIO LTDA
|
27.232.488/0001-39 | CAMPING CLUBE |
| MARINALVA DA CONCEICAO SILVA 01914215370 | 36.248.750/0001-24 | CHACARAS COIMBRA |
| THIAGO FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA 71531218113 | 36.343.644/0001-20 | JARDIM AMERICA II |
| WELKER IGOR ALEXANDRIA DOS SANTOS 03221163177 | 37.308.891/0001-58 | PARQUE DA BARRAGEM SETOR 10 |
|
AGROMAX
AGROMAX LTDA
|
29.785.380/0001-07 | PARQUE DAS AGUAS BONITAS I |
| RONALDO PEREIRA DE SIQUEIRA 70568991109 | 43.306.200/0001-80 | PARQUE DAS AGUAS BONITAS I |
| LUCIMAR DE OLIVEIRA 87461960130 | 46.109.696/0001-90 | JARDIM PEROLA DA BARRAGEM II |
| 48.854.027 CLODOALDO FRANCISCO DOS SANTOS | 48.854.027/0001-78 | MANSOES CENTRO OESTE |
| 49.330.555 WESLEY DOURADO DA LUZ | 49.330.555/0001-90 | MANSOES POR DO SOL |
| 51.123.930 ANDREA MARCIA HONORATO DA SILVA RODRIGUES | 51.123.930/0001-73 | PARQUE DA BARRAGEM SETOR 02 |
| 52.438.833 ALAN RODRIGUES DE BARROS | 52.438.833/0001-32 | PARQUE DAS AGUAS BONITAS I |
| 52.692.988 CHARLENE GOMES DE SOUSA | 52.692.988/0001-09 | JARDIM DA BARRAGEM VI |
| 59.955.593 MATHEUS BEZERRA DA SILVA | 59.955.593/0001-92 | JARDIM DA BARRAGEM III |
| 60.387.846 KAUA MADEIRO BRAGA | 60.387.846/0001-58 | JARDIM BRASILIA II |
|
AGRO FAMILIA
CARLOS MACEDO SOARES
|
46.151.265/0001-91 | JARDIM AMERICA IV |
| 63.903.669 MARIA JOSE ARAUJO DOS ANJOS | 63.903.669/0001-03 | JARDIM DA BARRAGEM IV |