Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| RENAN SOARES DA COSTA 05206071129 | 46.328.932/0001-69 | RESIDENCIAL SOL NASCENTE II |
| 49.869.941 FRANCISCO DAS CHAGAS DA LUZ CASTRO | 49.869.941/0001-55 | PARQUE DA BARRAGEM SETOR 01 |
| 65.803.704 GIUSLAN SILVA DO NASCIMENTO | 65.803.704/0001-48 | JARDIM BRASILIA II |
| 50.006.208 BRUNO MOREIRA DATAS | 50.006.208/0001-96 | JARDIM AGUAS LINDAS II |
| 51.241.204 JEFFERSON MARIANO DE OLIVEIRA | 51.241.204/0001-55 | MANSOES CAMARGO |
| 64.527.877 EVERTON SOUSA SANTOS | 64.527.877/0001-18 | JARDIM GUAIRA I |
|
ISAAC SOUND CENTER
ISAAC SOUND CENTER LTDA
|
29.893.114/0001-90 | PARQUE DA BARRAGEM SETOR 01 |
| GABRIEL PEREIRA DA SILVA 06299973145 | 46.670.134/0001-10 | CIDADE JARDIM |
| MARIA EUNICE DOS SANTOS RIBEIRO 00818357363 | 48.363.142/0001-40 | MANSOES IMPERATRIZ |
| 50.595.702 CHARLIE JAMERSON VIEIRA DE SOUZA | 50.595.702/0001-33 | PARQUE DA BARRAGEM SETOR 01 |
| 53.764.450 RAFAEL JOSE DA SILVA | 53.764.450/0001-17 | RESIDENCIAL SOL NASCENTE I |
| 57.382.040 JOAO GABRIEL DA SILVA NETO | 57.382.040/0001-62 | PARQUE DA BARRAGEM SETOR 01 |
| 54.889.342 JOSE VICENTE DOS SANTOS SOUSA | 54.889.342/0001-33 | PARQUE DA BARRAGEM SETOR 06 |
| 60.372.979 LUCAS SOUSA GOMES | 60.372.979/0001-50 | JARDIM DA BARRAGEM II |
| 35.968.837 JOSE MARIO SILVA DE SOUZA JUNIOR | 35.968.837/0001-03 | MANSOES CENTRO OESTE |
| ALEXANDRE SOUSA SILVA 05499894124 | 46.441.794/0001-20 | JARDIM BRASILIA II |
| 67.936.613 LORRANY MARIA SILVA FEITOSA | 67.936.613/0001-06 | JARDIM BRASILIA II |
| FRANCISCO GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA 70787019178 | 39.677.005/0001-99 | JARDIM AGUAS LINDAS |
| 41.939.834 DENIS DE OLIVEIRA | 41.939.834/0001-44 | PARQUE DA BARRAGEM SETOR 03 |
| 52.986.123 MARCIEL DA SILVA CRUZ | 52.986.123/0001-47 | CHACARAS QUEDAS DO DESCOBERTO |
| 62.164.806 CAIQUE NICOLAU SIQUEIRA | 62.164.806/0001-72 | JARDIM PEROLA DA BARRAGEM I |
| LUCAS SANTOS CARVALHO 05676572132 | 29.719.855/0001-59 | PARQUE DA BARRAGEM SETOR 08 |
| KAIQUE GUTIERRE DE OLIVEIRA COSTA ALVES 02682942164 | 34.460.570/0001-86 | CIDADE DO ENTORNO |
| MICHEL MEDRADO LIMA 84724463104 | 36.060.083/0001-51 | CHACARAS COIMBRA |
| 35.850.914 GUILHERME FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO | 35.850.914/0001-26 | JARDIM DA BARRAGEM III |
|
JWS COMERCIO E INSTALACAO DE PELICULAS
JWA COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES DE PELICULAS AUTOMOTIVAS LTDA
|
48.514.116/0001-75 | PARQUE DA BARRAGEM SETOR 12 |
| 55.784.259 AIRTON DA SILVA BEZERRA | 55.784.259/0001-62 | JARDIM AMERICA IV |
| 59.243.096 OSMARINO PEREIRA DO NASCIMENTO | 59.243.096/0001-61 | JARDIM GUAIRA I |
| 67.067.895 WEMERSON GUILHERME ALVES SOUSA | 67.067.895/0001-52 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PADRE LUCIO |
| 67.233.021 CELSO FREIRE DA CRUZ BASTOS | 67.233.021/0001-28 | ROYAL PARQUE |
Página 1
Próxima →