Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 30.401.738 ARIANE ROSA FARIA | 30.401.738/0001-21 | RESISTENCIA |
| 50.039.129 JEFFERSON MARQUES DAS NEVES | 50.039.129/0001-81 | NOVA PALESTINA |
| RECICLA CAL LTDA | 52.514.075/0001-94 | TABUAZEIRO |
| 55.382.222 VALTERES GOMES DA CRUZ | 55.382.222/0001-08 | SANTO ANDRE |
|
VIX RECICLA
VIX RECICLA LTDA
|
63.326.376/0001-00 | GURIGICA |
| ANDERSON LOURENCO LEMOS 07761582793 | 36.484.056/0001-06 | JOANA D'ARC |
| 50.179.995 LUANA CASSIA DOS SANTOS | 50.179.995/0001-78 | ANDORINHAS |
| 46.386.604 AGNALDO FERREIRA DOS SANTOS | 46.386.604/0001-19 | COMDUSA |
| 55.894.384 ANTONIO LIMA DOS SANTOS | 55.894.384/0001-25 | ILHA DO PRINCIPE |
|
RECICLASERV
SERVICOS RECICLAGEM VITORIA LTDA
|
33.385.249/0001-11 | CENTRO |
| 47.532.614 ALOISIO VILA COUTINHO | 47.532.614/0001-88 | CONSOLACAO |
| HELEN PRISCILA LOURENCO SOARES 14078462723 | 46.119.480/0001-05 | PARQUE MOSCOSO |
| 50.356.061 LAERCIO DE ASSIS | 50.356.061/0001-64 | DA PENHA |
| ROSA RECICLAGEM LTDA | 52.514.323/0001-05 | GURIGICA |
| 61.405.004 MARILENE LIRA DE ANDRADE | 61.405.004/0001-44 | INHANGUETA |
| 63.015.684 LARISSA ALMEIDA SOARES | 63.015.684/0001-15 | GOIABEIRAS |
| LORRAINE COSTA NASCIMENTO 19185467707 | 47.343.459/0001-51 | ITARARE |
| MARCOS VINICIUS DE PAULA OLIVEIRA 10644525746 | 46.458.255/0001-01 | MARUIPE |
| 41.171.605 LEA CRISTINA DAL COL | 41.171.605/0001-22 | GOIABEIRAS |
| MINAS TRADING COMPANY LTDA | 05.456.420/0006-05 | PARQUE INDUSTRIAL |
| 59.600.005 JOSE ILSON SCOPEL | 59.600.005/0001-06 | GRANDE VITORIA |
| 27.269.756 ADELSON BRANDINO PEGO | 27.269.756/0001-97 | NOVA PALESTINA |
| 43.502.115 THARLLYS ROBERTO TOLEDO DE SOUZA | 43.502.115/0001-97 | ITARARE |
| 54.647.666 EDER ALBINO SANTOS DA SILVA | 54.647.666/0001-65 | GRANDE VITORIA |
| 63.015.950 JAIR CAETANO MARTINS JUNIOR | 63.015.950/0001-00 | GOIABEIRAS |
| 60.399.358 CREDIANA MARCOS DE DEUS OLIVEIRA | 60.399.358/0001-60 | MARUIPE |
| GD RECICLAGEM LTDA | 40.717.278/0001-07 | ITARARE |
| ROWENNA CAVALCANTE RABBI 11179191706 | 19.201.991/0001-07 | ILHA DE SANTA MARIA |
|
BRANPE RECICLAGEM
BRANPE COMERCIO DE RECICLAGEM LTDA
|
32.650.029/0001-05 | SANTO ANDRE |
| 49.699.888 IARA FRANCISCA DE JESUS | 49.699.888/0001-91 | DA PENHA |