Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 64.873.081 JOABE ALVES DA CONCEICAO BARBOSA | 64.873.081/0001-17 | CRUZAMENTO |
| 64.916.162 PAULO AUGUSTO RODRIGUES FILHO | 64.916.162/0001-57 | MONTE BELO |
| 65.246.973 RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA | 65.246.973/0001-50 | MARIA ORTIZ |
| 65.266.749 SANDRO PEREIRA TAVARES | 65.266.749/0001-20 | SANTA LUCIA |
| 65.330.749 MATEUS DASSIE AVELAR | 65.330.749/0001-42 | JARDIM CAMBURI |
| 65.469.051 OMARIO PASSARINHO VIEIRA | 65.469.051/0001-02 | ILHA DO PRINCIPE |
| 65.553.631 ELIZEU DA SILVA PEREIRA | 65.553.631/0001-83 | NOVA PALESTINA |
| 65.602.954 ISAQUE ARAUJO DO NASCIMENTO | 65.602.954/0001-10 | REPUBLICA |
| 65.649.666 EDGARD BRIDI | 65.649.666/0001-10 | BENTO FERREIRA |
| 65.711.144 TIAGO AVELINO | 65.711.144/0001-00 | ITARARE |
| 66.209.052 CASSIO ANGELO SANTOS GONCALVES | 66.209.052/0001-80 | JARDIM CAMBURI |
| 66.307.781 DOUGLAS COSTA NUNES | 66.307.781/0001-70 | MARIA ORTIZ |
| 66.552.383 YURI ANDERSON GUSMAO RIBEIRO | 66.552.383/0001-19 | JUCUTUQUARA |
| 66.643.054 BRUNO DA MATTA SILVA | 66.643.054/0001-83 | ENSEADA DO SUA |
|
TRANSPORTES BIRDAY COMERCIO LTDA
TRANSPORTES BIRDAY COMERCIO LTDA
|
00.343.915/0008-76 | SANTA LUIZA |
| 66.883.228 JUNIA CATARINA MARTINS | 66.883.228/0001-85 | CONSOLACAO |
| 66.988.824 STEFHANY PEREIRA RUELA | 66.988.824/0001-20 | MARUIPE |
| 66.998.623 MARCONDIA ALCANTARA JOSEFINO | 66.998.623/0001-03 | CENTRO |
| 67.030.302 TAYRON EDUARDO CORREA DOS SANTOS | 67.030.302/0001-83 | BELA VISTA |
|
TRANSPORTADORA RONCETTI
TRANSPORTADORA SETE BELO LTDA
|
03.307.392/0001-24 | CENTRO |
| GIORDANO FERREIRA DOS SANTOS 04666083731 | 12.666.444/0001-40 | MONTE BELO |
| 15.242.927 JOAO BATISTA SOARES | 15.242.927/0001-05 | SANTO ANDRE |
| VENANCIO PESENTE 78946042753 | 22.899.624/0001-25 | PRAIA DO CANTO |
| ADEMILSON FERREIRA DE OLIVEIRA 99785544753 | 24.861.719/0001-85 | NOVA PALESTINA |
| TARCIO JOSE FERREIRA 02010477723 | 26.434.264/0001-47 | TABUAZEIRO |
|
AZEVEDO TRANSPORTES
LETICIA BATISTA DE AZEVEDO TRANSPORTES LTDA
|
31.353.767/0001-28 | REDENCAO |
| 33.064.430 EDUARDO ALMEIDA RIBEIRO | 33.064.430/0001-26 | TABUAZEIRO |
| 38.108.265 IGOR LUIZ SILVA DANIEL | 38.108.265/0001-80 | JARDIM CAMBURI |
| 42.136.555 JESSICA DAYANA CHAVES BARBOSA | 42.136.555/0001-05 | DO QUADRO |
| 43.460.924 FREDERICO GABRIEL DA SILVA | 43.460.924/0001-83 | PRAIA DO SUA |