Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 53.849.845 CLAUDINEY RODRIGUES ANDRADE | 53.849.845/0001-12 | POMBAL DE CIMA |
| 62.023.260 HELIOMAR SILVA BRISON | 62.023.260/0001-30 | ZONA RURAL |
| 22.401.422 DIONATAN MOROZINI FRAGA | 22.401.422/0001-01 | CENTRO |
| TIAGO GOMES DE FARIA 10617141797 | 22.968.109/0001-50 | CENTRO |
|
INTERCOM
INTERCOM COMUNICACOES E SEGURANCA LTDA
|
13.387.148/0001-72 | CENTRO |
| 47.747.590 FRANCLEI DA SILVA FRAGA | 47.747.590/0001-84 | DISTRITO SEDE |
| 54.170.281 FABIO COELHO BENINCA | 54.170.281/0001-50 | CORREGO DO OURO |
| 64.252.847 PAULO EUPHRASIO DA SILVA OLIVEIRA | 64.252.847/0001-46 | CENTRO |
| 27.398.367 SILVANDO JOSE DO PRADO | 27.398.367/0001-61 | VILA ESPERANCA |
| 66.955.940 GABRIEL SABINO DA CUNHA | 66.955.940/0001-42 | JACIGUA |
| 59.254.308 WAGNER POIAN DOS SANTOS | 59.254.308/0001-06 | VARGEM ALTA |
| OLAVIO FERREIRA FRAGA 86230956772 | 18.568.385/0001-53 | CENTRO |
| JOSE MARIA MARTINS 07241790707 | 47.268.112/0001-91 | VARGEM GRANDE |
| 59.318.771 CASSIANO JOAO DA SILVA LORENZONI | 59.318.771/0001-74 | SANTO ANTONIO |
| 60.617.893 DHYEGO ARAUJO FERREIRA | 60.617.893/0001-40 | VILA ESPERANCA |
| 66.835.933 CLAUDIO HENRIQUE GOMES PARAIZO | 66.835.933/0001-07 | VILA EESPERANLCA |
| 59.543.929 GUILHERME PAULINO SCARTON | 59.543.929/0001-00 | JACIGUA |
| DANILO AUGUSTO PIN 01518729703 | 44.524.142/0001-23 | JACIGUA |
| 28.668.312 EDINAILDO INALDO DA SILVA | 28.668.312/0001-97 | CENTRO |
|
TECMAX SERVICOS
TECMAX SERVICOS LTDA
|
57.786.095/0001-38 | VILA ESPERANÇA |
| DELSO DE OLIVEIRA 85009962772 | 39.666.596/0001-07 | SAO JOSE DE FRUTEIRAS |
| 51.938.221 LUZINETE BALDUINO GRIGOLATO | 51.938.221/0001-46 | CASTELINHO |
| MADIL MARCENARIA E PINTURA LTDA | 31.712.581/0001-18 | ALTO CASTELINHO |
| 55.632.755 JAMERSON FILADELPHO SABINO | 55.632.755/0001-09 | SAO JOAO / JACIGUA |
| 21.557.895 JOSE AGNO MELO | 21.557.895/0001-30 | SAO JOSE DE FRUTEIRAS |
| 67.143.516 SUELEN MARALHA BALTAZAR | 67.143.516/0001-66 | JACIGUA |
| 48.873.217 WILLIAN SANT ANA DUARTE | 48.873.217/0001-32 | JACIGUA |
| DIEGO MARALHA BALTAZAR 13368865790 | 19.499.710/0001-36 | JACIGUA |
| ANTONIO MARCO LESSA RIBEIRO 08828000783 | 21.641.850/0001-49 | JACIGUA |
| RAY FERNANDES 13668029776 | 43.242.434/0001-00 | JACIGUA |